62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Endrunde Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | R | N | Pkt | SoBe |
01. | GM Vitaly Kunin | Freibauer Mörlenbach/Birkenau | 2538 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12,5 | 87,75 |
02. | IM Erik Zude | SV 1920 Hofheim | 2409 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12,5 | 83,75 |
03. | FM Arnd Janoszka | SC Steinbach | 2317 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 11,5 | 79,75 |
04. | IM Stefan Reschke | VSG 1880 Offenbach | 2350 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 4 | 4 | 9,0 | 59,00 |
05. | Hagen Poetsch | VSG 1880 Offenbach | 2277 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 8,0 | 57,25 |
06. | Ahmad Siar Wahedi | SC Steinbach | 2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 46,75 |
07. | Patrick Chandler | Sfr.Burgsinn | 2236 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 46,50 |
08. | FM Sebastian Gramlich | Sfr.Schwegenheim | 2312 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 | 4 | 7,5 | 46,25 |
09. | IM Klaus Klundt | Sfr.Burgsinn | 2378 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 43,50 |
10. | Harilos Karabalis | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 38,50 |
11. | Oliver Uwira | SC 1961 König Nied | 2305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 4 | 7 | 6,0 | 45,50 |
12. | Kevin Felczer | SK Gründau | 2240 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6,0 | 34,75 |
13. | Berthold Engel | SG Heidelberg-Kirchheim | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5,5 | 32,25 |
14. | Thorsten Overbeck | Sfr.Neuberg | 2185 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 3 | 3 | 9 | 4,5 | 29,50 |
15. | Leonid Kunin | SC Ladja Roßdorf | 2253 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 2 | 10 | 4,0 | 33,25 |
16. | Bernhard Nagel | SV Wiesbaden | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 2 | 4 | 9 | 4,0 | 24,25 |
Endrunde Gruppe B |
---|
Endrunde Gruppe C |
---|
Endrunde Gruppe D |
---|
Endrunde Gruppe E |
---|
Vorrunde Gruppe A | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | R | N | Pkt | SoBe | Fin |
01. | Ahmad Siar Wahedi | SC Steinbach | 2272 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 33,00 | A |
02. | GM Vitaly Kunin | Freibauer Mörlenbach/Birkenau | 2538 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 24,75 | A |
03. | FM Dr.Ralf Dunsbach | SC Eschbach im USI-Land | 2217 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 20,75 | B |
04. | Christopher Seifert | Sfr:Neuberg | 1999 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 18,50 | B |
05. | Anton Chernyavskyy | SC Fulda | 2187 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 15,75 | C |
06. | Jürgen Schröder | SC Matt-im-Park Ffm | 2075 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 10,50 | C |
07. | Manfred Beck | SC KS Großauheim | 1895 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 11,75 | D |
08. | Gaspare Marchese | SC Matt-im-Park Ffm | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 1,00 | D |
09. | Florian Hahn | SK Gründau | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 0,00 | E |
10. | Christian Powalla | SC CAISSA Kassel | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0,00 | E |
Vorrunde Gruppe B | |||||||||||||||||||
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | R | N | Pkt | SoBe | Fin |
01. | IM Erik Zude | SV 1920 Hofheim | 2409 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 34,50 | A |
02. | Thorsten Overbeck | Sfr.Neuberg | 2185 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 27,75 | A |
03. | Igor Zuyev | Ladja Roßdorf | 2265 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 20,00 | B |
04. | Rausch Wolfgang | vereinslos | 1800 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 16,50 | B |
05. | Dmitro Goloborodko | SC Turm Idstein | 2072 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 12,75 | C |
06. | Dennis Hankel | Sfr.Neuberg | 2208 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 11,75 | C |
07. | Waldemar Geringer | SC Eppertshausen | 1891 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9,25 | D |
08. | Clemens Schmitt | SV Bergwinkel | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,00 | D |
09. | Astrid Fröhlich-Dill | SV 1920 Hofheim | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 3,25 | E |
10. | Paul Hoffmann | SC Turm Breuberg | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 2,75 | E |
Vorrunde Gruppe C | |||||||||||||||||||
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | R | N | Pkt | SoBe | Fin |
01. | Harilos Karabalis | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2253 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 27,75 | A |
02. | IM Klaus Klundt | Sfr.Burgsinn | 2378 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 | A |
03. | Michael Stockmann | Sfr.Schöneck | 2201 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 24,50 | B |
04. | Wolfgang Bahlke | Sfr.Dettingen 1950 | 2125 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 24,00 | B |
05. | Holger Wilhelm | Sfr.Dettingen 1950 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 12,75 | C |
06. | Florian Voellinger | Sfr.Dettingen 1950 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 11,50 | C |
07. | Peter Bittner | SC Brett vorm Kopp Ffm | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 8,75 | D |
08. | Kurt Wiest | SV Bergwinkel | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 7,50 | D |
09. | Uwe Scholz | SV KS Großauheim | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 7,00 | D |
10. | Christian Eremenko | SV KS Großauheim | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 1,50 | E |
Vorrunde Gruppe D | |||||||||||||||||||
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | R | N | Pkt | SoBe | Fin |
01. | FM Arnd Janoszka | SC Steinbach | 2317 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 30,00 | A |
02. | Leonid Kunin | SC Ladja Roßdorf | 2253 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 28,50 | A |
03. | Reinhard Wiesner | TSV Schott Mainz | 1953 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 22,50 | B |
04. | Michael Höhn | VSG 1880 Offenbach | 2122 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 19,75 | B |
05. | Frank Bellers | Herforder SV | 2200 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 16,50 | C |
06. | Andreas Hansch | SC Turm Büdingen | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 6,75 | C |
07. | Torsten Warnk | SG Bensheim 1931 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 8,75 | D |
08. | Marius Schulte | SK Gründau | 1394 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 6,75 | D |
09. | Dieter Minor | SV Wiesbaden | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 3,50 | E |
10. | Marko Khrapko | SV KS Großauheim | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 2,50 | E |
Vorrunde Gruppe E | |||||||||||||||||||
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | R | N | Pkt | SoBe | Fin |
01. | FM Sebastian Gramlich | Sfr.Schwegenheim | 2312 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 32,50 | A |
02. | Kevin Felczer | SK Gründau | 2240 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 25,75 | A |
03. | Hendrik Zimmermann | SC 1961 König Nied | 2117 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 25,75 | B |
04. | Benjamin Rücker | SSG Hungen/Lich | 2193 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 18,50 | B |
05. | Hans-Gerhard Brendel | SC KF Lindenholzhausen | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 10,50 | C |
06. | Franziska Prüfert | Biebertaler Sfr. | 1362 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 11,50 | C |
07. | Ludwig Czech | VSG 1880 Offenbach | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 6,00 | D |
08. | Richard Günzler | SC 1979 Hattersheim | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 5,75 | D |
09. | Christian Min Hansch | SC Turm Büdingen | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,50 | E |
10. | Peter Larem | SC Eppertshausen | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 5,25 | E |
Vorrunde Gruppe F | |||||||||||||||||||
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | R | N | Pkt | SoBe | Fin |
01. | Patrick Chandler | Sfr.Burgsinn | 2236 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 33,50 | A |
02. | Hagen Poetsch | VSG 1880 Offenbach | 2277 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 24,50 | A |
03. | Thomas Bagatsch | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2098 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 20,75 | B |
04. | Karsten Wanie | SC Matt im Park Ffm | 2193 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 19,50 | B |
05. | Karl-H. Schnegelsberg | SV CAISSA Kassel | 2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 18,00 | C |
06. | Manfred Unkelbach | SC SF 1957 Stockstadt | 1843 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 10,75 | C |
07. | Ulrike Storkebaum | SV 1920 Hofheim | 1951 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 7,00 | D |
08. | Peter Juhnke | SK 1858 Gießen | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,00 | D |
09. | Lisa Zuyev | SC Ladja Roßdorf | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 5,00 | E |
10. | Thorsten Herms | Sfr.Neuberg | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 1,00 | E |
Vorrunde Gruppe G | |||||||||||||||||||
Nr | Spieler | Verein | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | R | N | Pkt | SoBe | Fin |
01. | Berthold Engel | SG Heidelberg-Kirchheim | 2235 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 29,50 | A |
02. | Bernhard Nagel | SV Wiesbaden | 2274 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 30,00 | A |
03. | Thomas Reschke | SC Frankfurt-West | 2226 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 19,00 | B |
04. | Stefan Hierling | SK 1927 Dieburg | 2032 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 18,00 | B |
05. | Klaus Powalla | SV CAISSA Kassel | 1931 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 16,25 | C |
06. | Eckhard Enneper | VSG 1880 Offenbach | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 10,25 | C |
07. | Norbert Seifert | Sfr.Neuberg | 2077 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 12,00 | D |
08. | Carsten Schmitt | SV Bergwinkel | 1821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 12,50 | D |
09. | Georg Ehrsam | SC 1952 Obertshausen | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 3,50 | E |
10. | Yannick Deller | Sfr.Dettingen 1950 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0,00 | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |