![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarungen der 4.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Schwarz,Tobias | (2½) | ½ - ½ | Baumgardt,Sascha | (2½) |
| ( 2 ) | Schwichtenberg,Daniel | (2½) | 0 - 1 | Vural,Argun | (2) |
| ( 3 ) | Weber,Stefan | (1½) | ½ - ½ | Fresser,Falco | (1) |
| ( 4 ) | Andres,Leon | (1) | 0 - 1 | Grimm,Beate | (1) |
| ( 5 ) | Schneider,Martijn | (1) | 1 - 0 | Junkers,Günter | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumgardt,Sascha | 1209 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 3 | 9,5 | 6,75 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Vural,Argun | 1250 | SK 1858 Gießen | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 3. | Schwarz,Tobias | 1154 | SC Alzenau | 3 | 7 | 4,5 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Schwichtenberg,Daniel | 1200 | SC Königsspr. Gladenbach | 2,5 | 9,5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Weber,Stefan | 1083 | Sfr. Korbach | 2 | 8,5 | 4,25 | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Schneider,Martijn | 1346 | SC Königsspr. Gladenbach | 2 | 7,5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Grimm,Beate | 804 | VSG 1880 Offenbach | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Fresser,Falco | 774 | SC Turm Büdingen | 1,5 | 8,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Andres,Leon | SC Alzenau | 1 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10. | Junkers,Günter | 713 | SC Rödermark | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |