Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2010/11 |
AUSSCHREIBUNG | Hessenliga | VL Nord | VL Süd | LK Nord | LK West | LK Ost | LK Süd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WANN? | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan |
WER? | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams |
WIE STARK? | Ø 2109 | Ø 1997 | Ø 2045 | Ø 1831 | Ø 1869 | Ø 1961 | Ø 1897 |
26.09.10 | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde |
31.10.10 | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde |
28.11.10 | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde |
12.12.10 | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde |
23.01.01 | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde |
13.02.11 | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde |
13.03.11 | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde |
03.04.11 | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde |
08.05.11 | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde |
22.05.11 | Mögliche Relegationsspiele in der Verbandsliga |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |