![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Landesklasse Nord 2010/11Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DWZ Statistiken | |||||
Rg | Mannschaft | DWZ (Ø 1831) | Max | Min | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1950 Vellmar 1 | 1903 aus 8 | 2061 | 1800 | 261 |
2 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 1902 aus 8 | 2038 | 1816 | 222 |
3 | Kasseler SK 1876 2 | 1883 aus 8 | 1977 | 1760 | 217 |
4 | Schachklub Baunatal 1963 1 | 1864 aus 8 | 2099 | 1603 | 496 |
5 | SV Alsfeld 1 | 1842 aus 8 | 2045 | 1708 | 337 |
6 | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 1815 aus 8 | 2000 | 1558 | 442 |
7 | Ahnataler SC 1969 e.V. (ASC69) 1 | 1798 aus 8 | 2057 | 1662 | 395 |
8 | SC Eschwege 1 | 1791 aus 8 | 1895 | 1642 | 253 |
9 | SV Anderssen Arolsen 1 | 1762 aus 8 | 1944 | 1320 | 624 |
10 | SVG Lauterbach 1 | 1754 aus 6 | 1883 | 1621 | 262 |
Die Berechnung und damit auch die unmittelbare Veröffentlichung der DWZ zu allen Staffeln, also Hessen- und Verbandsligen sowie Landesklassen, findet erst nach Beendigung der Mannschaftskämpfe unter Einbeziehung etwaiger Stichkämpfe statt! |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |