![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Poetsch,Hagen | 2379 | 2332 | 5,5 | 7 | 3.94 | 2562 | 2412 | 33 |
| GM Schmittdiel,Eckhard | 2370 | 2304 | 4,5 | 7 | 4.05 | 2406 | 2379 | 9 |
| GM Kunin,Vitaly | 2489 | 2289 | 4,5 | 7 | 5.18 | 2391 | 2475 | -14 |
| Izso,Daniel | 2302 | 2273 | 4,5 | 7 | 3.72 | 2375 | 2318 | 16 |
| IM Telljohann,Sven | 2379 | 2291 | 4,0 | 7 | 4.24 | 2341 | 2374 | -5 |
| IM Carlstedt,Jonathan | 2323 | 2292 | 3,5 | 7 | 3.71 | 2292 | 2319 | -4 |
| Penzel,Nils | 2019 | 2241 | 3,5 | 7 | 1.66 | 2241 | 2062 | 43 |
| FM Stockmann,Michael | 2239 | 2195 | 3,5 | 7 | 3.88 | 2195 | 2231 | -8 |
| FM Alber,Horst | 2243 | 2211 | 3,0 | 7 | 3.79 | 2161 | 2226 | -17 |
| FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2221 | 2239 | 2,0 | 7 | 3.31 | 2081 | 2193 | -28 |
| Sroka,Dirk | 2024 | 2232 | 2,0 | 7 | 1.81 | 2074 | 2027 | 3 |
| Kearns,Christopher | 2108 | 2196 | 1,5 | 7 | 2.71 | 1966 | 2082 | -26 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |