![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Kuhn,GerhardSK Marburg 1931/72 | ![]() | ||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 2003 | ||||||
| DWZ | 1936 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Muth,Andreas | 1871 | 2081 | Sfr. Wieseck | W | 1 - 0 | |
| 2 | Ewin,Hans-Peter | 1824 | 1928 | Sfr. Braunfels e. V. | S | 0 - 1 | |
| 3 | Bekkink,Sereyo | 1887 | Caissa Eenhorn/NED | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Ostermeier,Thorsten | 1908 | 1939 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 5 | Rutz,Matthias | 1928 | 2074 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
| 6 | Lüchtemeier,Peter | 2112 | 2214 | Kasseler SK 1876 | S | ½ - ½ | |
| 7 | Buckels,Valentin | 1941 | 1928 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | W | 1 - 0 | |
| 1931 | 2007 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |