![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | Lüchtemeier,PeterKasseler SK 1876 | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2214 | ||||||
| DWZ | 2112 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ehmann,Thilo | 1861 | 1857 | SF Sasbach e.V. | S | ½ - ½ | |
| 2 | Wolff,Peter | 1897 | 1972 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 3 | Braunberger,Gerald | 1860 | 1947 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | |
| 4 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1964 | 2059 | SV CAISSA e. V. Kassel | W | 1 - 0 | |
| 5 | Höpfner,Tim | 1886 | 1942 | Kasseler SK 1876 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Kuhn,Gerhard | 1936 | 2003 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ | |
| 7 | Grass,Ernest | 1884 | 1936 | Sfr. Braunfels e. V. | S | ½ - ½ | |
| 1898 | 1959 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |