![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 17 | Wolff,PeterVSG 1880 Offenbach | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 1972 | ||||||
| DWZ | 1897 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Braun,Ingram | 2017 | 2023 | ESV Rot-Weiß Göttingen | W | ½ - ½ | |
| 2 | Lüchtemeier,Peter | 2112 | 2214 | Kasseler SK 1876 | S | 1 - 0 | |
| 3 | Diehl,Werner,Dr. | 1950 | 2089 | SC Schachmatt Weiterstadt | W | ½ - ½ | |
| 4 | Rutz,Matthias | 1928 | 2074 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
| 5 | Zatschek,Mark | 2002 | 2148 | Sfr. Korbach | W | 0 - 1 | |
| 6 | Ostermeier,Thorsten | 1908 | 1939 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 7 | Ehmann,Thilo | 1861 | 1857 | SF Sasbach e.V. | W | ½ - ½ | |
| 1968 | 2049 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |