![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Lages,Karl HeinzSfr. Korbach | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | 1917 | ||||||
| DWZ | 1849 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Martens,Nick | 1504 | 1747 | SF Battenberg | W | 1 - 0 | |
| 2 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Goebel,Knut | 1644 | SC Ober-Ramstadt | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Tschöpe,Nino | 1736 | SC Marsberg e.V. | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Kühn,Thomas | 1711 | 1903 | Sfr. Braunfels e. V. | W | ½ - ½ | |
| 6 | Popov,Vadim | 1688 | SK 1858 Gießen | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Herbst,Alexander | 1597 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | ||
| 1654 | 1825 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |