![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Kühn,ThomasSfr. Braunfels e. V. | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 1903 | ||||||
| DWZ | 1711 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Krug,Franz-Dieter | 1431 | 1571 | SVigung 1928 Alsdorf e | S | 1 - 0 | |
| 2 | Straschnej,Paul | 1539 | 1809 | Sfr. Bad Emstal 1993 | W | 1 - 0 | |
| 3 | Rubruck,Eberhard | 1811 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Förster,Rudi | 1768 | 1882 | Sfr. Braunfels e. V. | W | ½ - ½ | |
| 5 | Lages,Karl Heinz | 1849 | 1917 | Sfr. Korbach | S | ½ - ½ | |
| 6 | Henkel,Volker | 1820 | 1950 | SC Rochade 1963 Beckum | W | 0 - 1 | |
| 7 | Wagner,Thomas | 1837 | 1941 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | |
| 1722 | 1845 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |