![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Bräutigam,WalterSpVg. Möhnesee von 1921 e.V. | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1770 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Naujocks,Christian | 1471 | 1639 | Sfr. Korbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Langhammer,Jörg | 1563 | 1721 | SF Kirchhellen 50/72e | W | ½ - ½ | |
| 3 | Herbst,Alexander | 1597 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Heidenreich,Gundolf | 1429 | SK 1950 Vellmar | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | Bahn-SC Wuppertal | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Siebald,Jörg | 1579 | SC Rochade Emsdetten | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Henkel,Volker | 1820 | 1950 | SC Rochade 1963 Beckum | S | ½ - ½ | |
| 1571 | 1770 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |