![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Langhammer,JörgSF Kirchhellen 50/72e | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | 1721 | ||||||
| DWZ | 1563 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mohammadi,Sholeh | 1055 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Bräutigam,Walter | 1770 | SpVg. Möhnesee von 1921 e.V. | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Meul,Willi | 1739 | 1850 | SV 1925 Hürth-Berrenra | W | ½ - ½ | |
| 4 | Wüstehube,Harry | 1833 | 1915 | Kasseler SK 1876 | S | ½ - ½ | |
| 5 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Renk,Cornelius | 1568 | 1802 | SC Marsberg e.V. | S | 0 - 1 | |
| 7 | Hildebrand,Georg | 1225 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | ||
| 1555 | 1856 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |