![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 70 | Midanka, Vladimir | |||||
| Platz | 55 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schlünss,Florian | 2035 | 2051 | SV Spr.Siershahn | S | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2067 | 2189 | SV 1920 Hofheim | W | ½ - ½ |
| 3 | IM | Donchenko,Anatoly | 2288 | 2353 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 |
| 4 | Grzeca,Pascal | 2009 | 1895 | SV Spr.Siershahn | W | 0 - 1 | |
| 5 | Janke,Christian | 1972 | SV Spr.Siershahn | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1904 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 7 | Gude,Michael | 1649 | 1804 | SF Fürth 1951 e.V. | S | 0 - 1 | |
| 8 | Bethke,Richard | 1369 | 1616 | SC 1934 Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
| 9 | Scholz,Michael | 1728 | 1896 | SK 1928 Mömbris | S | 0 - 1 | |
| 10 | Viol,Julius | 1201 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | W | 1 - 0 | ||
| 11 | Schellen,Sven | 1661 | 1805 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 1799 | 1946 | 4 - 7 | |||||
| Impressum |