Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 27 | Schlünss,FlorianSV Spr.Siershahn | |||||
Platz | 27 | ||||||
ELO | 2051 | ||||||
DWZ | 2035 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Midanka, Vladimir | W | 0 - 1 | ||||
2 | Reichel,Rolf | 1540 | 1766 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
3 | Hartmann,Marc Holger | 1653 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | ||
4 | Baskin,Robert | 2142 | 2145 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | |
5 | Storkebaum,Ulrike | 1769 | 1838 | SAbt TEC Darmstadt | W | 1 - 0 | |
6 | Mertens,Klaus | 2011 | 2066 | vereinslos - Wiesbaden | S | 1 - 0 | |
7 | Leiter,Thomas | 2215 | 2151 | SC Turm Breuberg | W | ½ - ½ | |
8 | Weil,Volker | 2060 | 2118 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
9 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
10 | Schmidt,Walter | 2143 | 2217 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
11 | FM | Schmitzer,Klaus | 2294 | 2302 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 |
1999 | 2093 | 6 - 5 |
Impressum |