![]() |
Hessische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2013/14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
Platz | Team | Bez | TWZ | S | R | N | MP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim | 7 | 2371 | 20 | 0 | 2 | 40 | - | 4 | 73,0 | - | 15,0 |
2 | Sfr.Schöneck | 4 | 2286 | 17 | 4 | 1 | 38 | - | 6 | 69,0 | - | 19,0 |
3 | SK 1858 Gießen | 5 | 2375 | 18 | 1 | 3 | 37 | - | 7 | 64,5 | - | 23,5 |
4 | Sfr.Neuberg 2 | 4 | 2291 | 16 | 3 | 3 | 35 | - | 9 | 62,0 | - | 26,0 |
5 | Sfr.Neuberg 1 | 4 | 2210 | 15 | 3 | 4 | 33 | - | 11 | 59,5 | - | 28,5 |
6 | SC 1961 König Nied | 7 | 2134 | 13 | 3 | 6 | 29 | - | 15 | 51,5 | - | 36,5 |
7 | FB Mörlenbach/Birkenau | 10 | 2181 | 11 | 6 | 5 | 28 | - | 16 | 50,0 | - | 38,0 |
8 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5 | 2171 | 11 | 5 | 6 | 27 | - | 17 | 51,5 | - | 36,5 |
9 | SK 1980 Gernsheim | 6 | 2018 | 12 | 2 | 8 | 26 | - | 18 | 47,5 | - | 40,5 |
10 | Schachforum Darmstadt | 6 | 1954 | 11 | 3 | 8 | 25 | - | 19 | 44,0 | - | 44,0 |
11 | Sges Bensheim 1931 | 10 | 2192 | 9 | 5 | 8 | 23 | - | 21 | 45,5 | - | 42,5 |
12 | SK Bad Sooden-Allendorf | 1 | 2031 | 8 | 4 | 10 | 20 | - | 24 | 37,0 | - | 51,0 |
13 | SK Bad Homburg 1927 | 5 | 2081 | 7 | 5 | 10 | 19 | - | 25 | 41,5 | - | 46,5 |
14 | Sfr.Dettingen 1950 | 4 | 2053 | 7 | 5 | 10 | 19 | - | 25 | 37,0 | - | 51,0 |
15 | VSG 1880 Offenbach | 4 | 2133 | 8 | 2 | 12 | 18 | - | 26 | 41,5 | - | 46,5 |
16 | SC 1934 Gelnhausen 1 | 4 | 2102 | 5 | 6 | 11 | 16 | - | 28 | 38,5 | - | 49,5 |
17 | SVG Eppstein 1932 | 7 | 2037 | 6 | 2 | 14 | 14 | - | 30 | 37,0 | - | 51,0 |
18 | SC Frankfurt West | 7 | 2068 | 5 | 4 | 13 | 14 | - | 30 | 33,5 | - | 54,5 |
19 | SK Niederbrechen 1948 | 9 | 1935 | 4 | 5 | 13 | 13 | - | 31 | 37,5 | - | 50,5 |
20 | SC Kaufungen | 1 | 1909 | 3 | 5 | 14 | 11 | - | 33 | 23,0 | - | 65,0 |
21 | SK Langen | 6 | 2196 | 2 | 6 | 14 | 10 | - | 34 | 30,5 | - | 57,5 |
22 | SG Turm Idstein | 8 | 1954 | 4 | 2 | 16 | 10 | 34 | 26,0 | 62,0 | ||
23 | SC 1934 Gelnhausen 2 | 4 | 1776 | 0 | 1 | 21 | 1 | 43 | 11,0 | 77,0 | ||
Quelle: http://www.schachklub-bad-homburg.de |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |