![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 32 | Zimpfer,AndreasSC Butzbach | |||||
| Platz | 34 | ||||||
| ELO | 1909 | ||||||
| DWZ | 1890 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Calder,Dennis | 1968 | 2013 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1952 | 1953 | Schachforum Darmstadt | S | 0 - 1 | |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1917 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 4 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 5 | Diez,Gerhard | 1917 | 1994 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 1939 | 1982 | 1½ - 3½ | |||||
| Impressum |