![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Seehaus,Bernhard,Dr.Schachforum Darmstadt | |||||
| Platz | 25 | ||||||
| ELO | 1953 | ||||||
| DWZ | 1952 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Will,Dominik | 2114 | 2153 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Zimpfer,Andreas | 1890 | 1909 | SC Butzbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Von Auer,Ulrich | 1998 | 2067 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 4 | Rolf,Marco | 1913 | 1976 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 5 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | S | 1 - 0 | |
| 1945 | 2011 | 2½ - 2½ | |||||
| Impressum |