![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Englert,FredSK Klingenberg | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 1806 | ||||||
| DWZ | 1539 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Scheerer,Michael | 1441 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Poetsch,Leonore | 1615 | 1657 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
| 3 | Deppe,Leo | 1613 | 1602 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
| 4 | Pleyer,Christian | 1599 | 1683 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | |
| 5 | Börkey,Joel | 1269 | 1333 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
| 6 | Hafensteiner,Tim | 1696 | 1689 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | |
| 7 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | ||
| 1522 | 1593 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |