![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 62 | Weber,SimonSC Langenbieber | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1422 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hirsch,Gabriel | 1778 | BG Buchen | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Scholz,Michael | 1764 | 1869 | SK Mömbris | S | 1 - 0 | |
| 3 | Schellen,Sven | 1729 | 1800 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 4 | Launert,Martin,Dr. | 1743 | 1871 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 5 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1736 | 1838 | SK Gießen | S | ½ - ½ | |
| 6 | Henninger,Sascha | 1772 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Englert,Fred | 1539 | 1806 | SK Klingenberg | S | 0 - 1 | |
| 1723 | 1837 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |