![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Werle,JoshuaFrankfurter TV | ![]() | ||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | 1776 | ||||||
| DWZ | 1622 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schwarz,Matthias | 1352 | SG Idstein | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1861 | 1901 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1736 | 1838 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
| 4 | Sciurti,Domenico | 1583 | SV Großauheim | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Grzeschniok,Anton | 1695 | 1895 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
| 6 | Juhnke,Peter | 1785 | 1900 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
| 7 | Poetsch,Leonore | 1615 | 1657 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
| 1661 | 1838 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |