![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Zalewski,Ulrich,Dr.SK Gießen | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | 1838 | ||||||
| DWZ | 1736 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nesse,David | 1553 | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Martens,Nick | 1472 | 1697 | SF Battenberg | S | 1 - 0 | |
| 3 | Werle,Joshua | 1622 | 1776 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 4 | Hafensteiner,Tim | 1696 | 1689 | Biebertaler SF | S | ½ - ½ | |
| 5 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Schellen,Sven | 1729 | 1800 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 7 | Wachsmann,Dietmar | 1720 | 1776 | SC Groß-Umstadt | W | 0 - 1 | |
| 1610 | 1715 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |