![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Künitz,KlausTSV Schott Mainz | |||||
| Platz | 63 | ||||||
| ELO | 1767 | ||||||
| DWZ | 1730 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Müller,Nils | SF Friedberg | S | ½ - ½ | |||
| 2 | Krist,Stephan | 1327 | SVG Lauterbach | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Scholz,Fritz | 1398 | SK Mömbris | s | + - - | ||
| 4 | Genis,Roy | 1734 | 1952 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 5 | Schwarz,Matthias | 1352 | SG Idstein | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Böhme,Jonas | 1095 | SG Somplar | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | W | ½ - ½ | ||
| 1363 | 1952 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |