![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 66 | Krist,StephanSVG Lauterbach | |||||
| Platz | 51 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1327 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Künitz,Klaus | 1730 | 1767 | TSV Schott Mainz | S | 1 - 0 | |
| 3 | Kürsten,Susanne | 1630 | 1786 | SV Lok Engelsdorf | W | 0 - 1 | |
| 4 | Willenbring,Jens-Dirk | 1568 | 1753 | Bad Vilbeler Sfr | S | ½ - ½ | |
| 5 | Löhr,Holger | 1557 | 1837 | SF Braunfels | W | 0 - 1 | |
| 6 | Reichel,Rolf | 1629 | 1816 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 7 | Nesse,David | 1553 | w | + - - | |||
| 1609 | 1752 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |