![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Alonzo,DesiSK Herborn | |||||
| Platz | 49 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1699 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Praetz,Friedrich | 1013 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Müller,Nils | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Diehl,Stefan | 1739 | 1815 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 4 | Grzeschniok,Anton | 1695 | 1895 | SC Eschborn | W | ½ - ½ | |
| 5 | Schellen,Sven | 1729 | 1800 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 6 | Anhalt,Albert | 1700 | 1896 | SG Idstein | S | 0 - 1 | |
| 7 | Scholz,Michael | 1764 | 1869 | SK Mömbris | W | 0 - 1 | |
| 1607 | 1855 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |