![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Schellen,SvenSF Frankfurt | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 1800 | ||||||
| DWZ | 1729 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Scholz,Fritz | 1398 | SK Mömbris | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Fuchs,Andreas | 1562 | 1663 | SC Ober-Ramstadt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Henninger,Sascha | 1772 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Alonzo,Desi | 1699 | SK Herborn | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1736 | 1838 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Juhnke,Peter | 1785 | 1900 | SC Eschborn | S | ½ - ½ | |
| 1625 | 1800 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |