![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 75 | Soter,EhrenfriedSC Königsspringer Alzenau | |||||
| Platz | 68 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 968 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Martens,Nick | 1472 | 1697 | SF Battenberg | S | 0 - 1 | |
| 2 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 3 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Mattusch,Ralf | 1572 | SK Fürth | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Reichel,Rolf | 1629 | 1816 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 6 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Stier,Ingrid | 1086 | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | ||
| 1429 | 1757 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |