![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 28 | John,VolkmarSK Herborn | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1540 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Krist,Stephan | 1327 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Sciurti,Domenico | 1583 | SV Großauheim | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Soter,Ehrenfried | 968 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Poetsch,Leonore | 1615 | 1657 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Bahlke,Florian | 1271 | SF Dettingen | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Will,Steffen | 1529 | 1705 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Krastev,Alexander | 1873 | 1814 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | |
| 1452 | 1725 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |