![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Brendel,Oliver | 2328 | 2256 | 6,0 | 9 | 5.40 | 2381 | 2340 | +12.00 | |
| IM Zude,Arno | 2392 | 2248 | 6,0 | 9 | 6.21 | 2373 | 2388 | - 4.20 | |
| IM Zude,Erik,Dr. | 2407 | 2249 | 5,5 | 9 | 6.39 | 2329 | 2398 | - 8.90 | |
| FM Alber,Horst | 2292 | 2239 | 5,0 | 9 | 5.13 | 2282 | 2289 | - 2.60 | |
| Nothnagel,Marian Can | 2121 | 2248 | 5,0 | 9 | 2.97 | 2291 | 2202 | +81.20 | |
| Spitzl,Vinzent | 2280 | 2255 | 4,5 | 9 | 4.77 | 2255 | 2269 | -10.80 | |
| FM Kersten,Uwe | 2287 | 2239 | 4,0 | 9 | 5.13 | 2196 | 2264 | -22.60 | |
| FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2189 | 2254 | 4,0 | 9 | 3.69 | 2211 | 2195 | + 6.20 | |
| Chandler,Patrick | 2151 | 2272 | 4,0 | 9 | 3.06 | 2229 | 2170 | +18.80 | |
| Bethke,Richard | 2145 | 2220 | 4,0 | 8 | 3.20 | 2220 | 2177 | +32.00 | |
| Krastev,Alexander | 2134 | 2206 | 2,5 | 8 | 3.20 | 2065 | 2106 | -28.00 | |
| FM Dorst,Johannes | 2181 | 2239 | 2,5 | 9 | 3.78 | 2073 | 2155 | -25.60 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |