![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Zude,Erik,Dr. | 2417 | 2225 | 5,5 | 9 | 6.69 | 2305 | 2393 | -24 |
| IM Zude,Arno | 2353 | 2236 | 6,0 | 9 | 5.89 | 2361 | 2355 | 2 |
| IM Brendel,Oliver | 2267 | 2245 | 6,0 | 9 | 4.78 | 2370 | 2291 | 24 |
| FM Alber,Horst | 2272 | 2226 | 5,0 | 9 | 5.08 | 2269 | 2271 | -1 |
| FM Kersten,Uwe | 2252 | 2226 | 4,0 | 9 | 4.84 | 2183 | 2235 | -17 |
| Spitzl,Vinzent | 2217 | 2242 | 4,5 | 9 | 4.20 | 2242 | 2223 | 6 |
| Bethke,Richard | 2130 | 2220 | 4,0 | 8 | 3.07 | 2220 | 2151 | 21 |
| FM Dorst,Johannes | 2175 | 2226 | 2,5 | 9 | 3.92 | 2060 | 2146 | -29 |
| Chandler,Patrick | 2157 | 2245 | 4,0 | 9 | 3.46 | 2202 | 2168 | 11 |
| FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2205 | 2239 | 4,0 | 9 | 4.09 | 2196 | 2204 | -1 |
| Krastev,Alexander | 2126 | 2196 | 2,5 | 8 | 3.23 | 2055 | 2109 | -17 |
| Nothnagel,Marian Can | 2159 | 2222 | 5,0 | 9 | 3.75 | 2265 | 2186 | 27 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |