powered by www.schach-chroniken.net

71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in der Universitätsstadt Marburg

Offenes Meisterturnier

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
IM Zude,Erik,Dr.2417 2225 5,5 9 6.69 2305 2393 -24
IM Zude,Arno2353 2236 6,0 9 5.89 2361 2355 2
IM Brendel,Oliver2267 2245 6,0 9 4.78 2370 2291 24
FM Alber,Horst2272 2226 5,0 9 5.08 2269 2271 -1
FM Kersten,Uwe2252 2226 4,0 9 4.84 2183 2235 -17
Spitzl,Vinzent2217 2242 4,5 9 4.20 2242 2223 6
Bethke,Richard2130 2220 4,0 8 3.07 2220 2151 21
FM Dorst,Johannes2175 2226 2,5 9 3.92 2060 2146 -29
Chandler,Patrick2157 2245 4,0 9 3.46 2202 2168 11
FM Dunsbach,Ralf,Dr.2205 2239 4,0 9 4.09 2196 2204 -1
Krastev,Alexander2126 2196 2,5 8 3.23 2055 2109 -17
Nothnagel,Marian Can2159 2222 5,0 9 3.75 2265 2186 27
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz