![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Montermann,KlausSK Marburg | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 2068 | ||||||
| DWZ | 1850 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wolff,Peter | 1909 | 1963 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 2 | Kuhn,Gerhard | 1956 | 2023 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
| 3 | Ries,Jutta | 1952 | 1983 | SC FK Babenhausen | S | 0 - 1 | |
| 4 | Keuth,Gerd Erich | 1921 | 2028 | SK Herborn | W | 1 - 0 | |
| 5 | Blübaum,Johanna | 1962 | 1977 | SV Königsspringer Lemgo | S | 1 - 0 | |
| 6 | Rolf,Marco | 2047 | 2067 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 7 | Lukas,Anne | 1811 | 1822 | SK Gernsheim | S | ½ - ½ | |
| 1937 | 1980 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |