![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Rolf,MarcoSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 2067 | ||||||
| DWZ | 2047 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kobs,Stephan | 1875 | 1948 | SV Esens | W | ½ - ½ | |
| 2 | FM | Sadeghi,Behrang | 2098 | 2283 | SG Idstein | S | ½ - ½ |
| 3 | Lukas,Anne | 1811 | 1822 | SK Gernsheim | W | ½ - ½ | |
| 4 | Henrich,David | 2063 | 2153 | SK Niederbrechen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Goloborodko,Dimitri | 2035 | 2090 | SG Idstein | W | ½ - ½ | |
| 6 | Montermann,Klaus | 1850 | 2068 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 7 | Ries,Jutta | 1952 | 1983 | SC FK Babenhausen | W | ½ - ½ | |
| 1955 | 2050 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |