![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Kobs,StephanSV Esens | |||||
| Platz | 19 | ||||||
| ELO | 1948 | ||||||
| DWZ | 1875 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rolf,Marco | 2047 | 2067 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 2 | Muth,Andreas | 1950 | 2037 | Sfr. Wieseck | W | 0 - 1 | |
| 3 | Diener,Carolin Valeria | 1871 | 1897 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
| 4 | Feicht,Arno | 1944 | 2038 | SV Alsfeld | W | 0 - 1 | |
| 5 | Laschenko,Sergej | 1864 | 1934 | SC Ehrenberg | S | ½ - ½ | |
| 6 | Blübaum,Johanna | 1962 | 1977 | SV Königsspringer Lemgo | W | ½ - ½ | |
| 7 | Lesny,Florian | 1892 | 2043 | SK Niederbrechen | S | ½ - ½ | |
| 1933 | 1999 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |