![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Schönau,TomSC Herborn | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1001 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schneider,Udo | 1690 | 1749 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
| 2 | Klein,Simon | 1192 | 1391 | SK Hungen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Tornay,Aritz | 1005 | 1206 | SC Herborn | W | ½ - ½ | |
| 4 | Alonzo,Desi | 1609 | 1704 | SK Herborn | S | 0 - 1 | |
| 5 | Fürschbach,Nino Matteo | 1030 | SC Herborn | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Poschadel,Andreas Gregor | 1384 | 1451 | Hamelner SV | W | 0 - 1 | |
| 7 | Ummen,Jonathan | Marburg | S | ½ - ½ | |||
| 1318 | 1500 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |