![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 32 | Ummen,JonathanMarburg | |||||
| Platz | 25 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Alonzo,Desi | 1609 | 1704 | SK Herborn | W | 1 - 0 | |
| 2 | Armbrust,Matthias | 1735 | 1791 | SF Lindlar | S | 0 - 1 | |
| 3 | Varma,Christopher | 1733 | 1815 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Tornay,Aritz | 1005 | 1206 | SC Herborn | S | 1 - 0 | |
| 5 | Martens,Nick | 1395 | 1690 | SF Battenberg | W | 0 - 1 | |
| 6 | Schneider,Kevin | 1638 | 1611 | SC Breuberg | S | 0 - 1 | |
| 7 | Schönau,Tom | 1001 | SC Herborn | W | ½ - ½ | ||
| 1445 | 1636 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |