Die DWZ kann bereits bei schachbund.de (hier klicken) abgerufen werden
Die nachfolgende ELO ist natürlich nur eine vorläufige Berechnung und muß erst durch die FIDE bestätigt werden. |
Spieler | ELO alt | Niveau | W | We | n | Rp | ELO neu | Diff.(K10) |
GM Hort,Vlastimil | 2514 | 2303 | 5.0 | 4.62 | 6 | 2576 | 2518 | + 3.80     |
GM Meijers,Viesturs | 2486 | 2271 | 4.0 | 4.62 | 6 | 2396 | 2480 | - 6.20     |
IM Donchenko,Anatoli | 2459 | 2214 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2444 | 2458 | - 1.00     |
IM Solonar,Stefan | 2380 | 2215 | 6.0 | 5.04 | 7 | 2524 | 2390 | + 9.60     |
IM Bakhmatov,Eduard | 2368 | 2120 | 4.5 | 4.86 | 6 | 2313 | 2364 | - 3.60     |
FM Isserman,Ryhor | 2321 | 2182 | 4.5 | 4.14 | 6 | 2375 | 2325 | + 3.60     |
Malek,Daniel | 2230 | 2222 | 5.0 | 3.06 | 6 | 2495 | 2249 | +19.40     |
Nagel,Bernhard | 2265 | 1978 | 1.5 | 2.52 | 3 | 1978 | 2255 | -10.20     |
Rasch,Holger | 2257 | 2093 | 3.5 | 4.32 | 6 | 2150 | 2249 | - 8.20     |
Uwira,Oliver | 2224 | 2051 | 3.0 | 4.38 | 6 | 2051 | 2210 | -13.80     |
Lasinskas,Povilas | 2179 | 2027 | 2.0 | 2.80 | 4 | 2027 | 2171 | - 8.00     |
Schlesinger,Omri | 2221 | 2145 | 2.5 | 3.00 | 5 | 2145 | 2216 | - 5.00     |
Rücker,Benjamin | 2209 | 2071 | 3.5 | 3.45 | 5 | 2220 | 2210 | + 0.50     |
Krahe,Frank,Dr. | 2204 | 2185 | 2.5 | 2.65 | 5 | 2185 | 2203 | - 1.50     |
Kröncke,Manfred | 2190 | 2011 | 3.0 | 3.65 | 5 | 2083 | 2184 | - 6.50     |
Weise,Martin | 2180 | 2096 | 3.5 | 3.10 | 5 | 2245 | 2184 | + 4.00     |
Kayser,Felix | 2152 | 2012 | 0.5 | 1.38 | 2 | 1819 | 2143 | - 8.80     |
Ellrich,Jochen | 2136 | 2056 | 1.0 | 1.22 | 2 | 2056 | 2134 | - 2.20     |
Huss,Rolf | 2136 | 1994 | 2.0 | 2.76 | 4 | 1994 | 2128 | - 7.60     |
Täger,Torsten | 2132 | 2115 | 1.5 | 1.56 | 3 | 2115 | 2131 | - 0.60     |
Kalepky,Helmut | 2111 | 2082 | 2.0 | 1.62 | 3 | 2207 | 2115 | + 3.80     |
Mayer,Frank | 2109 | 2150 | 1.0 | 1.32 | 3 | 2025 | 2106 | - 3.20     |
Goeke,Bernd | 2108 | 2103 | 3.5 | 3.06 | 6 | 2160 | 2112 | + 4.40     |
Reinert,Stephane | 2104 | 2115 | 1.0 | 1.44 | 3 | 1990 | 2100 | - 4.40     |
Minor,Samuel | 2098 | 2202 | 1.0 | 1.08 | 3 | 2077 | 2097 | - 0.80     |
Cleve,Carsten | 2093 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2093 | + 0.00     |
Winter,Lars | 2093 | 1810 | 0.5 | 0.84 | 1 | 1810 | 2090 | - 3.40     |
Schell,Walter | 2090 | 2142 | 2.0 | 1.72 | 4 | 2142 | 2093 | + 2.80     |
Diehm,Alexander | 2081 | 2220 | 1.5 | 1.24 | 4 | 2133 | 2084 | + 2.60     |
Gramlich,Sebastian | 2064 | 2165 | 3.5 | 1.80 | 5 | 2314 | 2081 | +17.00     |
Hilbenz,Guntram,Dr. | 2076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2076 | + 0.00     |
Smit,Josip | 2071 | 2230 | 1.5 | 1.16 | 4 | 2143 | 2074 | + 3.40     |
Boelke,Thomas | 2069 | 2281 | 1.0 | 0.69 | 3 | 2156 | 2072 | + 3.10     |
Willems,Matthias,Prof.Dr. | 2069 | 2419 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1742 | 2068 | - 1.10     |
Göbel,Andreas | 2068 | 2166 | 1.0 | 1.11 | 3 | 2041 | 2067 | - 1.10     |
Wanie,Karsten | 0 | 2261 | 2.0 | 2.00 | 4 | 2261 | 2261 | + 0.00     |
Rubel,Julian | 2065 | 2318 | 0.5 | 0.38 | 2 | 2125 | 2066 | + 1.20     |
Bolte,Christoph | 2062 | 2017 | 0.5 | 1.12 | 2 | 1824 | 2056 | - 6.20     |
Arvin,Manutcher | 2053 | 2154 | 0.0 | 0.72 | 2 | 1477 | 2046 | - 7.20     |
Noble,Fabian | 2053 | 2206 | 0.5 | 0.60 | 2 | 2013 | 2052 | - 1.00     |
Ahrends,Norbert | 2049 | 2232 | 1.0 | 0.78 | 3 | 2107 | 2051 | + 2.20     |
Lebermann,Hellmuth | 2044 | 2196 | 3.5 | 1.80 | 6 | 2253 | 2061 | +17.00     |
Fragin,Ilja | 2041 | 2228 | 1.0 | 1.04 | 4 | 2035 | 2041 | - 0.40     |
Schröder,Klaus | 2041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2041 | + 0.00     |
Kannenberg,Carl-Friedrich | 2035 | 2368 | 0.0 | 0.12 | 1 | 1691 | 2034 | - 1.20     |
Hillgaertner,Walter | 2033 | 2194 | 1.0 | 0.87 | 3 | 2069 | 2034 | + 1.30     |
Karsten,Heinrich | 2030 | 2204 | 0.0 | 0.27 | 1 | 1527 | 2027 | - 2.70     |
Ewin,Hans-Peter | 1992 | 2120 | 0.5 | 0.99 | 3 | 1847 | 1987 | - 4.90     |
Förster,Rudi | 1987 | 2230 | 0.0 | 0.20 | 1 | 1553 | 1985 | - 2.00     |
Diez,Gerhard | 0 | 2184 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1991 | 1991 | + 0.00     |
Hausmann,Hans-Ulrich | 1978 | 2078 | 1.0 | 1.44 | 4 | 1885 | 1974 | - 4.40     |
Schimmer,Michael | 1961 | 2149 | 0.5 | 0.52 | 2 | 1956 | 1961 | - 0.20     |
Dittenberger,Thomas | 1959 | 2101 | 0.0 | 0.62 | 2 | 1424 | 1953 | - 6.20     |
Koellner,Ulrich | 1959 | 2147 | 1.0 | 1.04 | 4 | 1954 | 1959 | - 0.40     |
Ochmann,Reimund | 0 | 2160 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2160 | 2160 | + 0.00     |
Hoffmann,Werner | 1947 | 2297 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1620 | 1946 | - 1.10     |
Seifert,Christopher | 1941 | 2100 | 3.0 | 1.74 | 6 | 2100 | 1954 | +12.60     |
Seifert,Norbert | 0 | 2094 | 3.0 | 3.00 | 5 | 2107 | 2107 | + 0.00     |
Goloborodko,Dmitro | 1927 | 2148 | 2.5 | 1.10 | 5 | 2148 | 1941 | +14.00     |
Kickert,Germaine-Helene | 1920 | 2120 | 2.0 | 1.20 | 5 | 2048 | 1928 | + 8.00     |
Storkebaum,Ulrike | 1886 | 2094 | 0.0 | 0.46 | 2 | 1417 | 1881 | - 4.60     |
Henzelmann,Klaus | 0 | 2199 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1926 | 1926 | + 0.00     |
Schmidt,Florian | 0 | 2096 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1947 | 1947 | + 0.00     |
Lanz,Udo | 0 | 2136 | 2.5 | 2.50 | 6 | 2079 | 2079 | + 0.00     |
Winand,Edgar | 0 | 2103 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1781 | 1781 | + 0.00     |
Gutacker,Stephan | 0 | 2107 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1982 | 1982 | + 0.00     |
Bender,Manfred | 1810 | 2050 | 1.5 | 1.00 | 5 | 1901 | 1815 | + 5.00     |
Golz,Manuel | 0 | 2148 | 2.5 | 2.50 | 6 | 2091 | 2091 | + 0.00     |
Hartmann,Thomas | 0 | 2111 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1962 | 1962 | + 0.00     |
Feigl,Markus | 0 | 2121 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1881 | 1881 | + 0.00     |
Nahler,Michael,Dr. | 0 | 2073 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1833 | 1833 | + 0.00     |
Faqiry,Ramat | 0 | 2090 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1941 | 1941 | + 0.00     |
Larem,Peter | 0 | 2077 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1804 | 1804 | + 0.00     |
Ullrich,Helmut | 0 | 2073 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1924 | 1924 | + 0.00     |
Winterberg,Lukas | 0 | 2019 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1969 | 1969 | + 0.00     |
Enders,Georg | 0 | 2122 | 3.5 | 3.50 | 6 | 2135 | 2135 | + 0.00     |
Fendel,Harald | 0 | 2083 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1406 | 1406 | + 0.00     |
Nitz,Sascha | 0 | 2054 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1861 | 1861 | + 0.00     |
Waleschkowski,Norbert,Dr. | 0 | 2089 | 2.0 | 2.00 | 5 | 2017 | 2017 | + 0.00     |
Sefeloge,Michael | 0 | 2061 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1974 | 1974 | + 0.00     |
Arnold,Michael | 0 | 2089 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1816 | 1816 | + 0.00     |
Raab,Hendrik | 0 | 1984 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1984 | 1984 | + 0.00     |
Marchese,Gaspare | 0 | 2052 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1779 | 1779 | + 0.00     |
Libuda,Thomas | 0 | 2079 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2079 | 2079 | + 0.00     |
Traut,Stefan | 0 | 2018 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1696 | 1696 | + 0.00     |
Wunderlich,Matthias | 0 | 2014 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1865 | 1865 | + 0.00     |
Müller,Pascal | 0 | 2003 | 2.5 | 2.50 | 5 | 2003 | 2003 | + 0.00     |
Kempf,Alexander | 0 | 2136 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1459 | 1459 | + 0.00     |
Brücken,Siegfried | 0 | 2060 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1911 | 1911 | + 0.00     |
Kanning,Thorsten | 0 | 2103 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1426 | 1426 | + 0.00     |
Michelmann,Roland | 0 | 2053 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1376 | 1376 | + 0.00     |
Feigl,Gerold | 0 | 2036 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1763 | 1763 | + 0.00     |
Berg,Rainer | 0 | 2023 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1346 | 1346 | + 0.00     |
Hümer,Dominik | 0 | 2001 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1324 | 1324 | + 0.00     |
Rösch,Christian | 0 | 1992 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1867 | 1867 | + 0.00     |
Hunger,Stefan | 0 | 1996 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1319 | 1319 | + 0.00     |
Khalat,David | 0 | 2003 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1763 | 1763 | + 0.00     |
Shayegi,Mikal | 0 | 2025 | 4.0 | 4.00 | 6 | 2050 | 2050 | + 0.00     |
Kirschner,Matthias | 0 | 2060 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1383 | 1383 | + 0.00     |
Schlüter,Ulrich | 0 | 1886 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1209 | 1209 | + 0.00     |
Engelbert,Thomas | 0 | 1959 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1282 | 1282 | + 0.00     |
Graw,Oliver | 0 | 2056 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1379 | 1379 | + 0.00     |
Makilla,Tobias | 0 | 2032 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1355 | 1355 | + 0.00     |
Gulla,Rainer | 0 | 1947 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1947 | 1947 | + 0.00     |
Lewien,Frank | 0 | 2041 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1364 | 1364 | + 0.00     |
Reuter,Klaus | 0 | 2044 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1367 | 1367 | + 0.00     |
Plötz,Hans-Jürgen | 0 | 1924 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1651 | 1651 | + 0.00     |
Fassing,Daniel | 0 | 1976 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1851 | 1851 | + 0.00     |
Wetzel,Carmen | 0 | 2071 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1394 | 1394 | + 0.00     |
Peter,Falco | 0 | 2062 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1385 | 1385 | + 0.00     |
Plietz,Burckhard | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00     |
Gößwein,Dorothee | 0 | 1886 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1209 | 1209 | + 0.00     |
Kilb,Benjamin | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00     |
Bonilla Guzman,Jerson A. | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00     |
Wetzel,Axel | 0 | 1941 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1264 | 1264 | + 0.00     |
Zellmann,Erwant | 0 | 2093 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1416 | 1416 | + 0.00     |
Name: Rhein-Main-Open VIII
Ort: Bad Homburg vor der Höhe/GER
Datum(S): 25.05.2005 Datum(E): 29.05.2005
Züge(1): 40 moves/2h Züge(2): plus 1h Züge(3): -,-
Turnierleitung: Hans D. Post, Oberursel
Schiedsrichter: NSR Thomas Rondio, Bad Orb |