Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
01 Mo | C960 Open | 5.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 5.Runde | mehrInfo |
02 Di | | | | |
03 Mi | | | | |
04 Do | | | | |
05 Fr | Open | Offene Bad Nauheimer Stadtmeisterschaft | 1.Runde | mehr Info |
06 Sa | Bez5 | Bezirk Frankfurt Jugendliga | 2.Doppelrunde | mehr Info |
06 Sa | DSB | 1.Bundesliga | 5.Runde | mehr Info |
07 So | OLO | Oberliga Ost | 5.Runde | mehr Info |
07 So | DSB | 2.Bundesliga | 4.Runde | West / Süd |
07 So | DSB | 1.Bundesliga | 6.Runde | mehr Info |
08 Mo | C960 Open | 5.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 6.Runde | mehrInfo |
09 Di | | | | |
10 Mi | | | | |
11 Do | | | | |
12 Fr | | | | |
13 Sa | | | | |
14 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 4.Runde | mehr Info |
14 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 4.Runde | mehr Info |
15 Mo | C960 Open | 5.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 7.Runde | mehrInfo |
16 Di | | | | |
17 Mi | | | | |
18 Do | | | | |
19 Fr | | | | |
20 Sa | | GM Karsten Müller: Damenendspiele und Goldene Endspielregeln | mehr Info |
21 So |
22 Mo | | | | |
23 Di | | | | |
24 Mi | | | Heiligabend | |
25 Do | | | 1.Weihnachtsfeiertag | |
26 Fr | | | 2.Weihnachtsfeiertag | |
27 Sa | | | | |
28 So | Open | Schnellschach Open Mainaschaff zum Jahresabschluß | mehr Info |
29 Mo | | | | |
30 Di | | | | |
31 Mi | | | Silvester | |