Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | Busic,NedjeljkoSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 37 | ||||||
ELO | 1984 | ||||||
DWZ | 1826 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bergh,Bengt Ole | 995 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | ||
2 | FM | Schmitzer,Klaus | 2294 | 2289 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 |
3 | Meier,Jürgen | 1736 | SV 1920 Kelsterbach | W | 1 - 0 | ||
4 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
5 | Leibold,Mathias | 1673 | SV 1926 Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Holzschuh,Gerald | 2009 | 2117 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
7 | Reitz,Thomas | 1574 | Blindenschachklub Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
8 | Kohl,Felix | 1894 | 1743 | Sfr.Mainz 1928 | S | 0 - 1 | |
9 | Hanka,Katrin | 1349 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
1743 | 2097 | 4 - 5 |
Impressum |