Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 14 | Schlesinger,OmriSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 2237 | ||||||
DWZ | 2160 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mehl,Ulrich | 1569 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
2 | Gutzeit,Kurt | 1934 | SF Burgsinn | W | 1 - 0 | ||
3 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2268 | 2300 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
4 | Busic,Nedjeljko | 1826 | 1984 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
5 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2119 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
6 | FM | Isserman,Ryhor | 2277 | 2334 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ |
7 | IM | Donchenko,Anatoly | 2319 | 2364 | SK 1858 Gießen | S | 1 - 0 |
8 | IM | Dubiel,Jacek | 2374 | 2413 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
9 | IM | Dann,Matthias | 2442 | 2434 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | S | ½ - ½ |
2110 | 2278 | 6 - 3 |
Impressum |