Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Hanka,KatrinBad Vilbeler Sfr.1985 | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1349 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2119 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
2 | Kretner,Georg-Ulrich | 1838 | 1877 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
3 | Tessier,Leo | 1400 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
4 | Falk,Thomas | 2089 | 2153 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
5 | Crnjac,Zdravko | 1486 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 0 - 1 | ||
6 | Jayakumar,Nivesh | 1412 | 1622 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
7 | Barthel,Norman | 1748 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
8 | Mehl,Ulrich | 1569 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | ½ - ½ | ||
9 | Busic,Nedjeljko | 1826 | 1984 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
1744 | 1859 | 3 - 6 |
Impressum |