75 Kuban,Günter 1954 05-24 Schachverein Oberursel 2244 - 87 2228 - 88
32 Alber,Horst 1963 04-22 SFR Schöneck 2216 - 72 2204 - 73
19 Roeschlau,Bernd 1963 05-20 FTG 1847 Frankfurt 2185 - 58 2184 - 59
35 Tennstedt,Andreas 1966 06-18 SV Griesheim(DA) 2164 - 38 2146 - 39
1 Chandler,Patrick 1968 07-19 Schachclub Steinbach 2162 - 92 2147 - 93
17 Pfreundtner,Bernhard 1968 05-24 Schachverein Oberursel 2161 - 22 2181 - 23
56 Stimpel,Franz 1932 08-19 SV Wiesbaden 1885 2137 - 83 2134 - 84
33 Diekmann,Hans-Joachim Dr. 1946 05-24 Schachverein Oberursel 2120 - 12 2141 - 13
46 Schaefer,Michael 1961 10-07 SC Freib. 80 Mörlenbach 2100 - 48 2095 - 49
30 Biller,Helmut,Dr. 1942 05-05 SF 1921 Frankfurt 2079 - 63 2098 - 64
103 Mittendorf,Frank 1958 01-23 Homberger SC 2078 - 36 2059 - 37
77 Drill,Frank 1963 07-08 SV 1920 Hofheim 2077 - 83 2076 - 84
109 Weng,Annegret 1975 04-31 SF Neuberg 2070 - 46 2065 - 47
80 Baumhackel,Mario 1972 03-16 SF Wetzlar 2068 - 58 2043 - 59
29 Piepenburg,Rolf,Dr. 1957 05-24 Schachverein Oberursel 2066 - 44 2054 - 45
20 Falk,Thomas 1948 05-24 Schachverein Oberursel 2051 - 77 2043 - 78
82 Schlitter,Achim 1975 03-02 SF Braunfels 2048 - 59 2027 - 60
78 Weil,Volker 1968 09-10 SK 1948 Weilburg 2040 - 56 2028 - 57
4 Hoehn,Michael 1962 04-18 VSG 1880 Offenbach 2038 - 73 2034 - 74
107 Huss,Rolf 1969 02-03 SC Fulda 2031 - 66 2042 - 67
34 Peters,Ingo 1974 06-24 SK 1980 Gernsheim 2031 - 26 2047 - 27
68 Fischer,Roger 1973 07-01 SVG Eppstein 2023 - 50 2042 - 51
52 Esterluss,Hans 1952 10-10 SC Lorsch 1970 2014 - 56 1997 - 57
16 Banovac,Mirko 1946 04-18 VSG 1880 Offenbach 1998 - 20 2004 - 21
86 Hohmeister,Jens 1971 02-02 SG.Hessen Bad Hersfeld 1986 - 59 1988 - 60
76 Stockmann,Michael 1973 09-10 SK 1948 Weilburg 1985 - 31 1980 - 32
5 Schaaf,Andre 1973 04-05 SABT SG 1945 Dietzenbach 1983 - 38 1960 - 39
54 Eckard,Markus 1968 02-03 SC Fulda 1975 - 29 2023 - 30
84 Rilling,Ulrich 1944 09-10 SK 1948 Weilburg 1966 - 15 1985 - 16
81 Weil,Michael 1964 09-10 SK 1948 Weilburg 1966 - 32 1969 - 33
43 Eck,Mathias 1972 10-05 SK 1945 Fürth 1966 - 27 1992 - 28
26 Ullrich,Manfred 1940 05-07 SABT SV GW Frankfurt 1962 - 74 1946 - 75
36 Fischer,Ludwig 1945 06-05 SK Eberstadt 1924 e.V. 1959 - 51 1946 - 52
41 Wornath,Kai Rudolf 1974 10-07 SC Freib. 80 Mörlenbach 1950 - 19 1959 - 20
101 Krausse,Eckhard 1965 02-02 SG.Hessen Bad Hersfeld 1948 - 41 1933 - 42
11 Rispler,Matthias 1971 05-24 Schachverein Oberursel 1942 - 22 1948 - 23
10 Magiera,Rainer 1959 05-07 SABT SV GW Frankfurt 1940 - 39 1968 - 40
91 Müller,Burkhard 1962 02-03 SC Fulda 1938 - 61 1916 - 62
12 Czech,Ludwig 1943 04-18 VSG 1880 Offenbach 1936 - 84 1936 - 85
66 Zweschper,Erich 1970 07-01 SVG Eppstein 1934 - 41 1914 - 42
64 Cruse,Tom 1956 07-15 SF Schwalbach 1929 - 18 1939 - 19
24 Lippmann,Ulrich 1938 05-01 SK Bad Homburg 1920 - 46 1922 - 47
63 Kuckuk,Heinz-Gerhard 1957 07-03 SC Flörsheim 1917 - 44 1904 - 45
83 Kubaszek,Hans 1958 09-10 SK 1948 Weilburg 1914 - 24 1902 - 25
62 Becker,Robert 1968 07-06 SF Hochheim 1909 - 59 1912 - 60
102 Stein,Marco 1971 02-01 Schachverein Alsfeld 1907 - 34 1920 - 35
67 Kreiling,Carsten 1967 06-01 TEC Darmstadt 1907 - 40 1898 - 41
55 Mehler,Martin 1964 07-30 SFR Mörfelden-Walldorf 1901 - 24 1895 - 25
53 Reinhardt,Ralph 1964 10-10 SC Lorsch 1970 1900 - 31 1907 - 32
6 Gerstmann,Holger 1976 05-10 SV Neu-Isenburg 1890 - 32 1895 - 33
22 Wachweger,Albrecht 1930 05-05 SF 1921 Frankfurt 1887 - 87 1902 - 88
31 Stange,Andreas 1967 05-24 Schachverein Oberursel 1874 - 27 1871 - 28
25 Kasper,Werner 1942 05-05 SF 1921 Frankfurt 1874 - 60 1889 - 61
61 Schydlo,Siegfried 1938 07-03 SC Flörsheim 1872 - 57 1859 - 58
49 Baumann,Arend 1962 10-06 SF Heppenheim 1872 - 40 1887 - 41
60 Nuffer,Juergen 1970 07-03 SC Flörsheim 1868 - 27 1878 - 28
18 Baudrexel,Simon 1974 05-08 SABT KSV Klein Karben 1867 - 19 1862 - 20
74 Eckert,Michael 1973 07-07 SC 1910 Höchst 1866 - 10 1869 - 11
13 Rack,Matthias 1965 04-31 SF Neuberg 1862 - 43 1847 - 44
88 Hagenauer,Joerg 1944 01-23 Homberger SC 1856 - 95 1846 - 96
14 Schneider,Wolfram 1964 05-24 Schachverein Oberursel 1851 - 18 1856 - 19
96 Blank,Arno 1926 02-06 SK Rotenburg 1847 - 94 1831 - 95
90 Hauch,Jörg 1965 07-01 SVG Eppstein 1843 - 14 1878 - 15
99 Bomert,Egon 1941 01-15 SK Bad Sooden-Allendorf 1837 - 75 1893 - 76
89 Hjorth,Olaf Dr. 1937 01-23 Homberger SC 1822 - 51 1808 - 52
95 Gros,Dirk 1969 01-15 SK Bad Sooden-Allendorf 1811 - 21 1835 - 22
72 Koeppen,Claus 1935 07-14 SV Rüsselsheim 1929 1811 - 31 1817 - 32
8 Müller,Thorsten 1974 04-18 VSG 1880 Offenbach 1808 - 22 1798 - 23
50 Wohlfart,Karl-Heinz 1931 10-07 SC Freib. 80 Mörlenbach 1801 - 42 1803 - 43
15 Diehm,Alexander 1973 05-03 SC Eschbach i.USI-L.1947 1799 - 30 1790 - 31
47 Masech,Eugen 1931 06-01 TEC Darmstadt 1798 - 26 1809 - 27
105 Heisterhagen,Tilmann 1961 02-02 SG.Hessen Bad Hersfeld 1795 - 42 1774 - 43
38 Mueller,Juergen 1967 10-10 SC Lorsch 1970 1790 - 16 1796 - 17
21 Eichenauer,Wolfram,Dr. 1951 05-24 Schachverein Oberursel 1790 - 28 1779 - 29
39 Wenzel,Donald 1951 06-25 SC Springer Bad König 1774 - 24 1759 - 25
100 Grafl,Florian 1982 02-02 SG.Hessen Bad Hersfeld 1763 - 30 1760 - 31
71 Winkle,Karl 1933 07-23 SC 1975 Sulzbach 1761 -107 1748 -108
3 Gradl,Rudolf 1929 05-01 SK Bad Homburg 1748 - 13 1743 - 14
65 Gymnopoulos,Konstantin 1965 07-03 SC Flörsheim 1732 - 9 1750 - 10
57 Lahr,Marcus 1978 07-03 SC Flörsheim 1720 - 9 1685 - 10
59 Specht,Hans Joachim 1933 08-24 TUS Dotzheim 1716 -104 1707 -105
28 Stummer,Kurt 1924 05-24 Schachverein Oberursel 1713 - 61 1706 - 62
79 Löhr,Holger 1970 09-10 SK 1948 Weilburg 1710 - 29 1749 - 30
94 Ullmann,Ralf 1966 01-03 SC Eschwege 1707 - 27 1716 - 28
7 Wernicke,Dieter 1962 05-04 SV 1926 Fechenheim 1695 - 13 1684 - 14
40 Daechert,Ulrich 1968 06-35 Fallender König Babenh. 1693 - 14 1687 - 15
85 Weissbeck,Wolf-Dieter 1947 02-01 Schachverein Alsfeld 1692 - 12 1704 - 13
92 Ernst,Peter 1934 02-02 SG.Hessen Bad Hersfeld 1662 - 50 1681 - 51
106 Gottstein,Thomas 1965 01-25 SK Baunatal 1963 1658 - 26 1672 - 27
93 Liebert,Frank 1966 01-15 SK Bad Sooden-Allendorf 1657 - 15 1643 - 16
69 Wahedi,Ahmad Siar 1979 07-14 SV Rüsselsheim 1929 1634 - 9 1704 - 10
87 Bomert,Christian 1979 01-15 SK Bad Sooden-Allendorf 1630 - 8 1648 - 9
37 Bejger,Arthur 1924 10-06 SF Heppenheim 1612 - 30 1608 - 31
70 Strenger,Hermann 1937 07-20 SF Königstein 1972 1605 - 8 1589 - 9
58 Jacob,Achim 1962 07-30 SFR Mörfelden-Walldorf 1605 - 29 1633 - 30
104 Albrecht,Martin 1971 02-06 SK Rotenburg 1590 - 11 1588 - 12
9 Kneuer,Rainer 1955 04-18 VSG 1880 Offenbach 1581 - 28 1595 - 29
108 Ross,Heinrich 1932 02-16 SG Springer Burghaun 1530 - 62 1529 - 63
45 Simon,Frank 1965 06-33 SA SG Marienhöhe Darmst. 1501 - 1 1433 - 2
44 Fickartz,Guido 1970 10-07 SC Freib. 80 Mörlenbach 1495 - 12 1511 - 13
110 Schuenemann,Klaus 1931 06-05 SK Eberstadt 1924 e.V. 1480 - 68 1480 - 69
48 Ullmann,Stefan 1968 06-36 Schachforum Darmstadt 94 1455 - 10 1452 - 11
42 Molnar,Andreas 1936 10-01 SGes Bensheim 1931 1410 - 30 1409 - 31
51 Jaeger,Horst 1941 10-06 SF Heppenheim 1402 - 11 1399 - 12
23 Mook,Karl-Jürgen 1947 05-24 Schachverein Oberursel 1386 - 1 1382 - 2
2 Solina,Janko 1930 05-01 SK Bad Homburg 1381 - 12 1381 - 13
97 Ackermann,Emil 1954 01-23 Homberger SC ½ /2 *
27 Helmich,Nikolai 1970 05-08 SABT KSV Klein Karben -----
73 Medic,Robert 1982 07-03 SC Flörsheim 0 /2 *
98 Paashaus,Detlef 1961 02-02 SG.Hessen Bad Hersfeld -----
|