Nr Name,Vorname Jahrg. Bez. Verein DWZ alt DWZ neu
18 Ninic,Milutin 1947 01-03 SC Eschwege 1785 - 47 1782 - 48
22 Ullmann,Ralf 1966 01-03 SC Eschwege 1662 - 35 1660 - 36
4 Hieronymus,Andreas 1964 01-04 SV Hermannia Kassel 1630 - 34 1629 - 35
5 Kiedrowski,Klemens,von 1960 01-04 SV Hermannia Kassel 2028 - 42 2021 - 43
11 Jaeger,Ganja 1966 01-04 SV Hermannia Kassel 2103 - 33 2082 - 34
2 Eckert,Matthias 1972 01-05 SF Hessisch-Lichtenau 1796 - 16 1814 - 17
3 Koeller,Oliver 1972 01-08 Kasseler SK 1876 2137 - 57 2148 - 58
27 Franke,Peter 1945 01-14 Caissa Kassel 1999 - 41 2001 - 42
10 Lange,Sven 1977 01-19 SC Kaufungen 1729 - 11 1761 - 12
12 Mertens,Michael 1963 01-19 SC Kaufungen 1850 - 17 1864 - 18
13 Powalla,Klaus 1953 01-19 SC Kaufungen 1875 - 51 1869 - 52
15 Francis,Patrick 1964 01-19 SC Kaufungen 1843 - 16 1837 - 17
17 Haenisch,Uwe 1956 01-19 SC Kaufungen 2138 - 47 2135 - 48
7 Schnabel,Michael 1949 01-23 Homberger SC 1954 - 51 1985 - 52
19 Hagenauer,Joerg 1944 01-23 Homberger SC 1933 - 99 1934 -100
21 Mittendorf,Frank 1958 01-23 Homberger SC 2086 - 39 2088 - 40
14 Gottstein,Thomas 1965 01-25 SK Baunatal 1963 1641 - 36 1651 - 37
6 Rozgic,Miloje 1947 01-44 SV Nikola Tesla Kassel 1838 - 10 1831 - 11
28 Aleksic,Dragan 1942 01-44 SV Nikola Tesla Kassel 1587 - 11 1584 - 12
20 Wiegel,Joerg 1963 01-45 SABT TSV Dörnberg 1894 1957 - 36 1962 - 37
16 Weissbeck,Wolf-Dieter 1947 02-01 Schachverein Alsfeld 1674 - 18 1679 - 19
24 Grafl,Florian 1982 02-02 SG.Hessen Bad Hersfeld 1940 - 40 1954 - 41
9 Blank,Arno 1926 02-06 SK Rotenburg 1879 -101 1873 -102
26 Ademi,Mexhmi 1960 02-06 SK Rotenburg 1826 - 4 1815 - 5
8 Stein,Marco 1971 02-12 SABT TSV Bebra 1933 - 37 1928 - 38
23 Willich,Manfred 1956 02-12 SABT TSV Bebra 1896 - 66 1884 - 67
25 Hohmeister,Jens 1971 02-12 SABT TSV Bebra 1994 - 67 2008 - 68
32 Moersfelder,Markus 1964 03-12 Marburger SV 1926 - 22 1919 - 23
34 Heise,Stephan,Dr. 1964 03-12 Marburger SV 1728 - 30 1732 - 31
37 Steinberg,Wolfgang 1955 03-12 Marburger SV 1376 - 18 1376 - 19
39 Lotz,Kolja Alecsander 1970 03-12 Marburger SV 1652 - 25 1632 - 26
36 John,Axel 1960 03-21 SCHACHFR.EHRINGSHAUSEN 1469 - 17 1490 - 18
40 John,Volkmar 1961 03-21 SCHACHFR.EHRINGSHAUSEN 1598 - 32 1609 - 33
42 Grunebach,Jason 1979 03-21 SCHACHFR.EHRINGSHAUSEN 1630 - 17
49 Czech,Ludwig 1943 04-18 VSG 1880 Offenbach 2019 - 98 2007 - 99
57 Hoehn,Michael 1962 04-18 VSG 1880 Offenbach 2020 - 79 2011 - 80
44 Raetsch,Kurt 1960 04-22 SF SCHOENECK 1836 - 51 1823 - 52
46 Rack,Matthias 1965 04-31 SF Neuberg 1830 - 51 1840 - 52
51 Müller,Margret,Dr. 1935 05-03 SC ESCHBACH 1947 1580 - 26 1605 - 27
56 Diehm,Alexander 1973 05-03 SC ESCHBACH 1947 1872 - 38 1864 - 39
45 Wachweger,Albrecht 1930 05-05 SF 1921 Frankfurt 1849 - 93 1834 - 94
47 Kasper,Werner 1942 05-05 SF 1921 Frankfurt 1812 - 65 1798 - 66
52 Kottenhahn,Rolf 1933 05-05 SF 1921 Frankfurt 1372 - 40 1363 - 41
53 Puzzo,Peter 1979 05-05 SF 1921 Frankfurt 1669 - 1 1668 - 2
54 Ullrich,Manfred 1940 05-07 SABT SV GW Frankfurt 1900 - 78 1963 - 79
43 Hillgaertner,Walter 1935 05-23 SC Bad Nauheim 1869 - 32 1893 - 33
48 Heermann,Bjoern 1970 05-24 Schachverein Oberursel 1841 - 32 1846 - 33
50 Stummer,Kurt 1924 05-24 Schachverein Oberursel 1675 - 70 1671 - 71
55 Stratmann,Burkhard 1958 05-24 Schachverein Oberursel 2092 -101 2095 -102
58 Diekmann,Hans-Joachim Dr. 1946 05-24 Schachverein Oberursel 2140 - 15 2149 - 16
60 Escher,Helmut 1937 05-24 Schachverein Oberursel 1965 - 62 1967 - 63
61 Kuban,Günter 1954 05-24 Schachverein Oberursel 2261 - 92 2245 - 93
59 Banovac,Mirko 1946 05-26 SC Brett Vor'Kopp eV Ffm 1996 - 22 2012 - 23
81 Fischer,Heinrich 1943 06-05 SK Eberstadt 1924 e.V. 1819 - 21 1804 - 22
68 Duckheim,Mathias 1977 06-09 SC REINHEIM/GROSSBIEBERA 1713 - 5 1723 - 6
86 Tauber,Carsten 1973 06-09 SC REINHEIM/GROSSBIEBERA 1999 - 32 2010 - 33
72 Pape,Sebastian 1976 06-10 SK Turm Hainstadt 1785 - 10 1773 - 11
73 Gerbig,Albert 1956 06-10 SK Turm Hainstadt 1496 - 9 1496 - 10
71 Mann,Franz 1939 06-11 SC Langen 1926 - 49 1941 - 50
77 Siebel,Wolfgang 1935 06-11 SC Langen 1575 - 14 1559 - 15
67 Friedrich,Helmut 1953 06-16 SC Weiterstadt 1653 - 34 1639 - 35
69 Diehl,Werner 1958 06-16 SC Weiterstadt 1931 - 36 1921 - 37
78 Burger,Stephan 1977 06-16 SC Weiterstadt 1617 - 7 1642 - 8
83 Dohne,Kai-Uwe 1962 06-16 SC Weiterstadt 1854 - 32 1846 - 33
85 Ruckwied,Walter 1943 06-16 SC Weiterstadt 1684 - 29 1680 - 30
79 Gustavsson,Cyrill 1963 06-23 SG Wartturm Schaafheim 2155 - 56 2155 - 57
87 Wenzel,Donald 1951 06-25 SC SPRINGER BAD KOENIG 1790 - 27 1794 - 28
75 Andrade,Hermann 1973 06-33 SA SG Marienhöhe Darmst. 1407 - 3 1448 - 4
82 Simon,Frank 1965 06-33 SA SG Marienhöhe Darmst. 1612 - 8 1621 - 9
76 Daechert,Ulrich 1968 06-35 FALLENDER KÖNIG BABENHAU 1681 - 17 1653 - 18
70 Kraft,Mathias 1966 06-36 Schachforum Darmstadt 94 2011 - 33 2025 - 34
80 Grosser,Ulf 1961 06-36 Schachforum Darmstadt 94 1901 - 54 1896 - 55
84 Eckard,Markus 1968 06-36 Schachforum Darmstadt 94 2033 - 33 2031 - 34
1 Hauch,Jörg 1965 07-01 SVG Eppstein 1873 - 18 1856 - 19
66 Zweschper,Erich 1970 07-01 SVG Eppstein 1958 - 47 1960 - 48
38 Drill,Frank 1963 07-08 SV 1920 Hofheim 2058 - 92 2049 - 93
63 Kopp,Peter Dr. 1946 07-08 SV 1920 Hofheim 2125 -101 2146 -102
65 Beherzig,Ralf 1961 07-14 SV Rüsselsheim 1929 1623 - 16 1636 - 17
62 Hoffmann,Jörg 1962 08-18 SK Taunusstein 1792 - 1
64 Haussmann,Ullrich 1955 08-19 SV Wiesbaden 1885 1778 - 41 1775 - 42
29 Bill,Eugen 1948 09-04 SV Lahn Limburg 1612 - 46 1603 - 47
41 Schlein,Julia 1980 09-04 SV Lahn Limburg -----
33 Schell,Nikolaus 1937 09-06 SGM Runkel 1506 - 6 1498 - 7
35 Perina,Herbert 1939 09-06 SGM Runkel 1507 - 29 1486 - 30
30 Löhr,Holger 1970 09-10 SK 1948 Weilburg 1784 - 41 1791 - 42
31 Stockmann,Michael 1973 09-10 SK 1948 Weilburg 2106 - 41 2113 - 42
88 Wornath,Kai Rudolf 1974 10-07 SC Freib. 80 Mörlenbach 2073 - 22 2064 - 23
74 Schneider,Heiko 1968 10-10 SC Lorsch 1970 2217 - 79 2202 - 80
|