HSV-LogoTurnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.

Hessisches Pokalturnier
Goldener Springer 1999/00

Übersicht | Info | Rundenplan | Spielorte | Teilnehmer | DWZ-Auswertung | Historie
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale


Teilnehmerliste nach Vereinszugehörigkeit

Name,Vorname                          Verein                       DWZ
Jung,Michael                51015-030 SK Bad Sooden-Allendorf  1756 - 41
Bomert,Egon                 51015-048 SK Bad Sooden-Allendorf  2004 - 93
Büttner,Rudolf              51015-099 SK Bad Sooden-Allendorf  1354 - 12
Rubruck,Eberhardt           51015-100 SK Bad Sooden-Allendorf  1719 -  3
Becker,Joerg                51045-011 SAbt TSV Dörnberg 1894   1743 - 37
Scheffczyk,Berthold,Dr.     51045-017 SAbt TSV Dörnberg 1894   1733 - 31
Wiegel,Jörg                 51045-020 SAbt TSV Dörnberg 1894   2001 - 47

Weissbeck,Wolf-Dieter       52001-012 SV Alsfeld               1812 - 39
Achenbach,Michael           52001-092 SV Alsfeld               1462 -  2
Stschitow,Viktor            52001-095 SV Alsfeld               1802 -  1
Flegar,Vlado                52001-096 SV Alsfeld               1624 - 24
Huss,Rolf                   52003-130 SC Fulda 1946            2023 - 98
Sehn,Norbert,Dr.            52003-171 SC Fulda 1946            2071 -  2
Mueller,Burkhard            52004-094 Rochade Hünfeld          1961 - 86
Struth,Jürgen               52011-079 SC Müs                   1692 - 59
Willich,Manfred             52012-009 SAbt TSV Bebra           1968 - 78
Marth,Jürgen                52012-023 SAbt TSV Bebra           1925 - 71

Ewin,Hans-Peter             53002-077 Sfr.Braunfels            1830 - 96
Hatarik,Robert              53002-100 Sfr.Braunfels            1967 - 49
Diehl,Andreas               53002-108 Sfr.Braunfels            1839 - 41
Swoboda,Sebastian           53002-113 Sfr.Braunfels            1426 - 22
Eckhardt,Thorsten           53016-074 Sfr.Anderssen Wetzlar    2149 - 74
Kuhn,Clemens                53016-159 Sfr.Anderssen Wetzlar    1930 - 59
Barth,Andreas               53016-195 Sfr.Anderssen Wetzlar    2097 - 82
Feicht,Arno                 53024-139 SSG Zeitnot Hungen-Lich  2021 - 93

Schaaf,Rene                 54005-093 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1979 - 49
Gerstmann,Holger            54005-153 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1958 - 44
Bendel,Ralf                 54005-158 SAbt SG 1945 Dietzenbach 2023 - 55
Baumgartl,Günther           54017-010 SC 1952 Obertshausen     1893 - 50
Hamann,Jörg                 54017-059 SC 1952 Obertshausen     1904 - 28
Rahimi,Safihalla            54017-111 SC 1952 Obertshausen     1990 - 18
Czech,Ludwig                54018-114 VSG 1880 Offenbach       2027 -139
Höhn,Michael                54018-135 VSG 1880 Offenbach       2061 - 95
Lotz,Ralf                   54018-236 VSG 1880 Offenbach       1872 - 45
Zobel,Thomas                54018-242 VSG 1880 Offenbach       2043 - 60
Rätsch,Kurt                 54022-199 Sfr.Schöneck             1901 - 64

Lebermann,Hellmuth          55001-004 SK Bad Homburg           1986 - 96
Diehm,Alexander             55003-094 SC Eschbach i.USI-Land   1989 - 66
Dunsbach,Ralf,Dr.           55003-212 SC Eschbach i.USI-Land   2262 - 54
Geisselmann,Frank           55004-096 SV 1926 Fechenheim       1813 - 41
Holter,Michael              55004-165 SV 1926 Fechenheim       1986 - 70
Kasper,Werner               55005-015 Sfr.Frankfurt 1921       1887 - 79
Wachweger,Albrecht          55005-104 Sfr.Frankfurt 1921       1862 -105
Kabir,Razaul                55005-167 Sfr.Frankfurt 1921       2045 - 18
Fernandez-Egea,Andres       55005-170 Sfr.Frankfurt 1921       1866 - 14
Kratzer,Gerhard             55005-172 Sfr.Frankfurt 1921       2011 - 46
Tratar,Willi                55005-193 Sfr.Frankfurt 1921       1647 -  6
Schmeltz,Gerd               55020-010 SAbt FTG 1847 Ffm        1907 - 31
Schmidt,Gerhard             55020-170 SAbt FTG 1847 Ffm        1917 - 14
Haun,Klaus                  55020-173 SAbt FTG 1847 Ffm        1621 - 11
Bittner,Peter               55020-194 SAbt FTG 1847 Ffm        1637 -  4
Falk,Thomas                 55024-006 SV Oberursel             1991 - 97
Kuban,Günter                55024-141 SV Oberursel             2250 -104
Nichols,Marc                55024-163 SV Oberursel             1521 -  2
Kulakov,Yuriy               55024-174 SV Oberursel             1200 -  2
Rogalski,Manfred            55024-176 SV Oberursel              ½ /3  * 
Blum,Ralph                  55024-181 SV Oberursel             2024 - 79
Reschke,Stefan,IM           55024-184 SV Oberursel             2332 - 83
Chandler,Patrick            55024-801 SV Oberursel             2209 -133

Fischer,Ludwig              56005-006 SK Eberstadt 1924        1952 - 68
Schuenemann,Klaus           56005-060 SK Eberstadt 1924        1429 - 95
Karsten,Heinrich            56023-001 SG Wartturm Schaafheim   1970 - 67
Simon,Frank                 56033-014 SAbt SG Marienhöhe Darms 1683 - 36
Schulz,Peter                56033-028 SAbt SG Marienhöhe Darms 1742 - 43

Zweschper,Erich             57001-192 SVG Eppstein 1932        2079 - 63
Rutkowski,Ingo              57001-214 SVG Eppstein 1932        2038 - 41
Marek,Ivo                   57004-803 SV 1934 Ffm-Griesheim    1647 - 24
Rödiger,Thomas              57005-067 SV 1946 Groß-Gerau       1936 - 61
Pleyer,Frank                57005-129 SV 1946 Groß-Gerau       1801 - 39
Schaad,Martin               57005-130 SV 1946 Groß-Gerau       1787 - 29
Mees,Andreas                57005-143 SV 1946 Groß-Gerau       1280 - 29
Rosenthal,Michael           57005-184 SV 1946 Groß-Gerau       1511 - 28
Schlesinger,Omri            57008-003 SV 1920 Hofheim          2117 - 68
Uwira,Oliver                57012-133 SK 1961 König Nied       2096 - 50
Claus,Jürgen                57019-008 SC Steinbach             1966 - 91
Stockmann,Michael           57019-264 SC Steinbach             2190 - 58
Drill,Frank                 57025-115 SC 1979 Hattersheim      2135 -122

Lange,Klaus                 58019-112 SV Wiesbaden 1885        2021 - 78

Zelba,Maurizio              59004-206 SV Lahn Limburg          1646 - 26
Klapper,Andreas             59005-035 SK Niederbrechen 1948    1758 - 24
Kautz,Thomas                59008-107 SC Rochade Diez          1680 - 14

Molnar,Andreas              5A001-210 Sges Bensheim 1931       1338 - 49
Zoelch,Andre                5A001-236 Sges Bensheim 1931       1569 - 36
Wilhelm,Jochen              5A010-067 SC 1970 Lorsch           2000 - 53
Langer,Wolfgang             5A010-083 SC 1970 Lorsch           1912 - 46
Schneider,Heiko             5A010-115 SC 1970 Lorsch           2087 - 97


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz