hosted by www.schach-chroniken.net

13.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2001

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 1-1700 | 1701-1850 | 1851-2100 | 2101-2200 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Endstand nach der 15.Runde


 Pl. Teilnehmer               Verein/Herkunft Punkte  Buchh.  Siege
  1. Euler Gerd            FM Hungen-Lich      12.0   143.5   10.00
  2. Margoline Boris       IM Oberursel        11.5   141.5    9.00
  3. Reschke Stefan        IM Oberursel        11.5   140.5   10.00
  4. Blechzin Igor         IM Bad Homburg      11.0   146.0    8.00
  5. Grabarczyk Bogdan     IM Griesheim        11.0   144.0   10.00
  6. Schnitzspan Lothar    FM Oberursel        10.0   141.0    8.00
  7. Engel Berthold           Kirchheim        10.0   138.0    9.00
  8. Wolter Kai Dr.        FM Muenster         10.0   135.0    9.00
  9. Schlamp Robert        FM Oberursel         9.5   143.5    8.00
 10. Metz Hartmut          FM Kuppenheim        9.5   134.0    8.00
 11. Alber Horst           FM Schoeneck         9.5   130.0    8.00
 12. Chandler Patrick         Oberursel         9.5   130.0    8.00
 13. Wahedi Ahmad Siar        Steinbach         9.5   128.5    8.00
 14. Reschke Thomas           Hofheim           9.5   126.5    8.00
 15. Bouaraba Max             Marburg           9.5   126.5    8.00
 16. Solonar Stefan        IM FTG               9.0   145.5    6.00
 17. Zimmermann Frank         Oberursel         9.0   128.0    6.00
 18. Seidel Andre             Bad Vilbel        9.0   127.0    7.00
 19. Bendel Ralf              Dietzenbach       9.0   125.5    6.00
 20. Rapoport Wladimir        Matt im Park      9.0   122.0    8.00
 21. Baulig Bjoern            Limburg           9.0   120.5    8.00
 22. Emmerich Dirk            Dotzheim          9.0   119.0    9.00
 23. Schlesinger Omri         Steinbach         9.0   115.0    7.00
 24. Schlapp Thomas           Nied              8.5   142.5    7.00
 25. Panic Milislav           Weiterstadt       8.5   134.5    7.00
 26. Sadeghi Behrang          Burgsinn          8.5   133.0    8.00
 27. Haasler Andreas          Heidesheim        8.5   131.0    7.00
 28. Garski Rudolf            Gau-Algesheim     8.5   122.5    7.00
 29. Zweschper Erich          Eppstein          8.5   122.5    7.00
 30. Fischer Roger            Eppstein          8.5   121.5    6.00
 31. Falk Thomas              Oberursel         8.5   120.5    6.00
 32. Merle Wolfgang           Bad Homburg       8.5   119.0    7.00
 33. Gunther Markus           Hungen-Lich       8.5   119.0    6.00
 34. Hillgaertner Walter      Bad Nauheim       8.5   118.0    7.00
 35. Schaefer Lutz            Kuppenheim        8.5   116.5    7.00
 36. Lantzsch Christian       Heidesheim        8.5   116.0    7.00
 37. Diehl Werner Dr.         Weiterstadt       8.5   115.0    7.00
 38. Mueller Burkhard         Fulda             8.5   114.5    7.00
 39. Goll Christof            Nied              8.5   114.5    6.00
 40. Kreiling Carsten         Eppstein          8.5   110.0    6.00
 41. Lohr Matthias            Ingelheim         8.5   104.5    7.00
 42. Kersten Uwe           FM Baunatal          8.0   131.0    6.00
 43. Ljujic Vlade             Bad Soden         8.0   125.5    7.00
 44. Schwartz Gerhard         Hailer-Meerholz   8.0   122.0    7.00
 45. Ziska Stefan             Reichenbach       8.0   116.0    7.00
 46. Mackensy Thomas          St.Ingbert        8.0   115.5    6.00
 47. Daechert Peter           Griesheim         8.0   113.5    6.00
 48. Rutkowski Joerg          Hoechst           8.0   113.5    6.00
 49. Zelba Maurizio           Limburg           8.0   110.5    8.00
 50. Meinzer Dieter           Eppstein          8.0   107.5    7.00
 51. Schlein Julia          w Limburg           7.5   124.5    6.00
 52. Ydo Pim                  Niederlande       7.5   118.5    5.00
 53. Coligaev Dumitru         Matt im Park      7.5   117.5    5.00
 54. Mertens KLaus            Wiesbaden         7.5   116.5    6.00
 55. Becker Peter             Schoeneck         7.5   114.0    7.00
 56. Diehm Alexander          Hungen-Lich       7.5   113.0    7.00
 57. Brendel Hans-Gerhard     Oberursel         7.5   112.0    7.00
 58. Lebermann Helmuth        Bad Homburg       7.5   112.0    6.00
 59. Czech Ludwig             Offenbach         7.5   110.5    6.00
 60. Arnold Michael           Langen            7.5   105.5    6.00
 61. Busic Nedjelko           Bad Nauheim       7.0   122.5    7.00
 62. Becker Michael           Schoeneck         7.0   119.0    5.00
 63. Hauch Joerg              Eppstein          7.0   117.5    6.00
 64. Schroeder Volker         Weinheim          7.0   111.5    6.00
 65. Ochmann Reimund          Langen            7.0   110.0    7.00
 66. Kannenberg Carl-Frie     Dotzheim          7.0   106.5    4.00
 67. Mersinger Ralf                             7.0   105.5    5.00
 68. Matzies Alexander        Kelkheim          7.0   103.5    6.00
 69. Busche Markus            Frankfurt-West    7.0   102.0    5.00
 70. Becker Robert            Nied              7.0   101.5    7.00
 71. Minor Dieter             Wiesbaden         7.0   101.0    5.00
 72. Reichel Rolf             Niederrad         7.0    99.5    5.00
 73. Arnautovic Bahro         Bad Homburg       6.5   122.5    6.00
 74. Renner Thomas            Bornheim          6.5   113.5    4.00
 75. Filmann Andreas          Bruchkoebel       6.5   104.0    5.00
 76. Euler Guenter            Eschbach          6.5   102.5    6.00
 77. Unger Peter              Bornheim          6.5   102.0    5.00
 78. Nichols Marc             Oberursel         6.5   101.0    6.00
 79. Fischer Helena         w Nordwest          6.5    98.5    6.00
 80. Aszmann Juergen                            6.5    93.5    6.00
 81. Dormann Winfried         Duisburg          6.5    92.5    3.00
 82. Schwiete Achim           Donauwoerth       6.5    90.0    5.00
 83. Barbary Michael          West              6.0   113.0    5.00
 84. Weiland Thomas           Oberursel         6.0   101.5    5.00
 85. Juergens Leif                              6.0    95.0    6.00
 86. Schomann Michael                           6.0    94.5    5.00
 87. Auschkalnis Reinhard     Griesheim         6.0    92.5    6.00
 88. Faulstich Kurt           Ehrenberg         6.0    92.5    5.00
 89. Stahl Gerhard            Grossen-Buseck    6.0    90.5    5.00
 90. Kolompar Josef           Oberursel         5.5   106.0    5.00
 91. Joeckel Thomas           Bergwinkel        5.5    99.5    4.00
 92. Wiest Kurt               Bergwinkel        5.5    99.0    3.00
 93. Winkle Karl              Ulmbach           5.5    94.5    3.00
 94. Bordin Igor              Niederrad         5.5    90.5    5.00
 95. Resa Hans-Farid          Mainz             5.5    87.0    4.00
 96. Hartmann Thomas          TV Framkfurt      5.5    85.0    3.00
 97. Krueger Matthias         Eschbach          5.0    97.5    4.00
 98. Rosenberger Udo          Gau-Algesheim     5.0    95.5    4.00
 99. Kuegler Michael          Muehlheim         5.0    88.0    5.00
100. Henn Hans-Peter          Sfr.Frankfurt     5.0    87.0    3.00
101. Plietz Burckhard         Gruendau          5.0    84.5    3.00
102. Humburg Tilmann          Stade             5.0    77.5    5.00
103. Bruecken Siegfried       Friedberg         4.5    88.0    4.00
104. Eckard Markus            Bad Koenig        4.0   108.5    4.00
105. Kruse Walter             Marburg           4.0    79.5    4.00
106. Schiller-Lueckemeier   w Hofheim           3.0    85.0    2.00
107. Rensland Dieter          Dotzheim          2.5    77.5    2.00
108. Hartmann Gerhard         Dotzheim          2.0    95.5    2.00

zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz