![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Verbandsliga Nord 2001/2002Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
| Mannschaft | Schnitt | min. | max. | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Brett 5 | Brett 6 | Brett 7 | Brett 8 | |
| 51025 SK Baunatal 1963 1 | 2104 | 1899 | 2312 | 2312 | 2223 | 2195 | 2111 | 2132 | 1987 | 1969 | 1899 | |
| 51014 SV Caissa Kassel 1 | 2023 | 1880 | 2108 | 2095 | 2108 | 2061 | 2008 | 2007 | 2016 | 1880 | 2010 | |
| 51008 Kasseler SK 1876 1 | 1975 | 1815 | 2172 | 2172 | 2051 | 1982 | 1919 | 1977 | 1913 | 1968 | 1815 | |
| 52003 SC Fulda 2 | 1971 | 1869 | 2020 | 2002 | 2017 | 2020 | 1989 | 1948 | 1946 | 1980 | 1869 | |
| 55023 SC Bad Nauheim 1 | 1961 | 1853 | 2086 | 1942 | 2029 | 1853 | 2086 | 1987 | 1946 | 1908 | 1937 | |
| 53010 SK Stadtallendorf 1 | 1957 | 1825 | 2185 | 2185 | 2025 | 1940 | 1947 | 1916 | 1925 | 1895 | 1825 | |
| 51001 SV Anderssen Arolsen 1 | 1951 | 1697 | 2242 | 2242 | 1948 | 1921 | 1922 | 1927 | 1935 | 2016 | 1697 | |
| 53016 Sfr.Anderssen Wetzlar 2 | 1949 | 1835 | 2136 | 1958 | 2136 | 1975 | 1998 | 1910 | 1914 | 1835 | 1867 | |
| 53007 SK Marburg 2 | 1944 | 1838 | 2036 | 2036 | 1955 | 1968 | 2004 | 1977 | 1910 | 1865 | 1838 | |
| 52002 SG Hessen Bad Hersfeld 1 | 1925 | 1705 | 2043 | 2043 | 1971 | 1992 | 1921 | 2013 | 1911 | 1844 | 1705 | |
| Alle Spieler | 1976 | 1697 | 2312 |
|
Die Auswertung wird nach Beendigung des Turnieres nach Eingang der letzten Wettkampfkarten vorgenommen werden. Jeder möge sich möglichst im Laufe der Saison von der Richtigkeit der dargestellten Spielberichte auf den entsprechenden Rundenseiten mit den Einzelergebnissen überzeugen und entsprechend früh Korrekturen mitteilen. |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |