hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Verbandsliga Nord 2001/2002

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Teams, Spiellokale und Mannschaftsführer

1. 51001 SV Anderssen Arolsen 1                  
1. 134 2242- 44 Neumark,Thomas                          
2. 106 1948- 29 Boelke,Thomas                           
3. 032 1921- 68 Reuschel,Stefan                         
4. 002 1922- 73 Runtemund,Gerd                          
5. 053 1927- 53 Lages,Karl Heinz                        
6. 031 1935- 68 Brückmann,Gerd                          
7. 035 2016- 60 Wolf,Jürgen,Dr.                         
8. 132 1697- 19 Langguth,Andreas,Dr.                    
MF: Gerd Brückmann, An der Ölmühle 10, 34454 Bad Arolsen, 
    05691/1774, Brueckmann.Gerd@t-online.de
SL: ehem. Sophienhaus (Vereinshaus Helsen), 
    Rauchstr. 56, 34454 Bad Arolsen, 05691/2279

2. 52002 SG Hessen Bad Hersfeld 1                
1. 071 2043- 65 Frank,Wolfgang                          
2. 109 1971- 69 Paashaus,Detlef                         
3. 013 1992- 94 Schlag,Franz                            
4. 087 1921- 66 Krauße,Eckhard                          
5. 132 2013-  3 Höllger,Herbert                         
6. 070 1911- 50 Frank,Thomas                            
7. 046 1844- 59 Kehres,Thomas                           
8. 094 1705- 42 Lieder,Günter                           
MF: Wolfgang Frank, Am Giegenberg 12, 36251 Ludwigsau, 
    06621/71286, WoFrank@gmx.de
SL: Stadthalle Bad Hersfeld, im Kurpark, Konferenzraum 1

3. 53007 SK Marburg 2                            
1. 195 2036- 45 Schieferstein,Michael                   
2. 218 1955- 39 Kuhn,Gerhard                            
3. 210 1968- 68 Montermann,Klaus                        
4. 047 2004- 75 Kühnl,Reinhard,Prof.                    
5. 196 1977- 94 Thimm,Thomas                            
6. 212 1910- 59 Grüning,Heiko                           
7. 042 1865-154 Zöfel,Peter                             
8. 075 1838- 63 Schwamb,Werner                          
MF: Thomas Thimm, Potzdamerstr. 4, 35039 Marburg, 
    06421/41772
SL: Bürgerhaus Cappel, 
    Goethestr. 1, 35043 Marburg-Cappel, 06421/43847

4. 51025 SK Baunatal 1963 1                      
1. 198 2330-122 Kersten,Uwe                             
2.     2223- 47 Mai,Philipp                             
3.     2195- 80 Koeller,Oliver                          
4. 169 2111- 62 Kleinschmidt,Felix                      
5.              Haenisch,Uwe                            
6. 192 1987- 32 Dorst,Johannes                          
7. 196 1969- 35 Francis,Patrick                         
8. 031 1899- 73 Lingelmann,Andreas                      
MF: Andreas Lingelmann, Akazienallee 36a, 34225 Baunatal, 
    0561/4910919, Fax 0561/4918944, ALingelmann@aledv.de
SL: Vereinshaus Altenritte, 
    Ritterstr., 34225 Baunatal, 0561/4911839

5. 51008 Kasseler SK 1876 1                      
1. 259 2172- 50 Lüchtemeier,Peter                       
2. 156 2051- 38 Forgach,Andreas,Dr.                     
3. 427 1982- 30 Buchenau,Gerrit                         
4. 312 1919- 48 Drygas,Hilmar,Prof.Dr.                  
5. 411 1977- 18 Krutsch,Wladimir                        
6. 004 1913-121 Boehm,Siegfried                         
7. 005 1968- 59 Heitsch,Bernhard,Dr.                    
8. 280 1815- 64 Zärban,Jan-Christopher                  
MF: Dr. Hilmar Drygas, Berliner Str. 14, 34327 Körle-Empferhausen, 
    05661/6154, Fax 05661/52364, drygas@mathematik.uni-kassel.de
SL: Olaf-Palme-Haus, Bürgerhaus Helleböhn, Eugen-Richter-Str. 111, 
    34134 Kassel-Helleböhn (Haltestelle Rhönplatz oder Hellböhn)

6. 51014 SV Caissa Kassel 1                      
1. 150 2095- 65 Wiedemeyer,Dirk                         
2. 001 2108- 58 Flatau,Leo                              
3. 105 2061- 45 Schnegelsberg,Karl-Heinz                
4. 084 2008- 74 Haase,Wolfgang                          
5. 143 2007- 10 Maric,Davor                             
6. 010 2016- 65 Franke,Peter                            
7. 153 1880- 36 Knoth,Eugen                             
8. 154 2010- 85 Wendland,Jürgen                         
MF: Karl-Heinz-Schnegelsberg, Auf der Schanze 7, 34346 Hann.-Münden, 
    05541/904001, Fax 05541/904002
SL: Bürgerhaus Harleshausen (Gemeindezentrum), 
    Rolf-Lucas-Str. 22, 34128 Kassel

7. 52003 SC Fulda 2                              
1. 179 2002- 54 Reh,Philipp                             
2. 178 2017- 51 Kramer,Michael                          
3. 130 2020-110 Huss,Rolf                               
4.     1989- 92 Mueller,Burkhard                        
5.     1948- 25 Scholz,Franz-Peter                      
6. 157 1946- 92 Kierzek,Mira                            
7. 150 1980- 13 Bernstein,Wulf                          
8. 152 1869- 16 Rubcov,Alexander                        
MF: Rolf Huss, Hintere Schleifersgasse 2, Fulda, 
    0661/61644, rolf.huss@t-online.de
SL: Kolpinghaus Fulda, 
    Goethestr. 13, Clubräume, 0661/86500

8. 55023 SC Bad Nauheim 1                        
1. 180 1942-  1 Reinert,Stephan                         
2. 006 2029- 41 Behnel,Gerald                           
3. 160 1854- 54 Noble,Fabian                            
4. 161 2086- 44 Rothenbacher,Jochen                     
5. 164 1987- 36 Baudrexel,Simon                         
6. 165 1946- 56 Busic,Nedjeljko                         
7. 049 1857- 34 Hilbenz,Guntram,Dr.                     
8. 113 1937- 30 Willems,Matthias,Dr.                    
MF: Matthias Willems, 
    Ulmenstr. 7, 61203 Reichelheim, 06035/18221, 0177/5944162
SL: Erika-Pitzer-Begegnungsstätte, Blücherstr. 23, Bad Nauheim, 
    0177/5944162


9. 53010 SK Stadtallendorf 1                     
1. 119 2185- 67 Komsic,Drago                            
2. 113 2025- 61 Kalwa,Norbert,Dr.                       
3. 025 1940- 68 Halfter,Carsten                         
4. 111 1947- 32 Kraft,Matthias                          
5. 105 1913- 36 Böhm,Dieter                             
6. 003 1925-160 Böhme,Erich                             
7.     1895- 36 Gries,Joachim                           
8. 045 1825- 64 Fleischhauer,Christian                  
MF: Erich W. Böhme, Im Riedeboden 2, 35274 Kirchhain, 
    06422/7679, Fax 06422/4423
SL: Gemeinschaftszentrum am Markt, (neben Hallenbad), 
    35260 Stadtallendorf


10. 53016 Sfr.Anderssen Wetzlar 2                 
1. 152 1958- 22 Bajramovic,Bego                         
2. 048 2136- 99 Dörfler,Gerhard                         
3. 183 1975- 57 Taeger,Torsten                          
4. 210 1998-122 Rufft,Wolfgang                          
5. 162 1910- 29 Ploder,Udo                              
6. 239 1914- 34 Leinweber,Mattias                       
7. 023 1835- 52 Biermas,Rolf                            
8. 134 1867- 38 Klucken,Tim                             
MF: Hans-Jochen Hübner, 
    Fontanestr. 10, 35578 Wetzlar, 06441/76713
SL: VSV-Vereinshaus, Am Sturzkopf, 35578 Wetzlar, neben Jugendherberge, 
    06441/76477
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz