Turnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.Hessische Blitz-
Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft |
H S S M |
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Bezirk | Punkte | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janoszka,Arnd | 2253 | SC Steinbach | VII | 23,0 | 267,75 | 22 | 2 | 1 |
2. | FM Wornath,Kai Rudolf | 2388 | SC Springer Bad König | VI | 22,0 | 258,25 | 20 | 4 | 1 |
3. | FM Zude,Erik | 2425 | SV 1920 Hofheim | VII | 20,0 | 218,25 | 19 | 2 | 4 |
4. | Arold,Hans-Martin | 2222 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | V | 19,0 | 198,00 | 19 | 0 | 6 |
5. | Gramlich,Sebastian | 2122 | SC 1961 König Nied | VII | 18,5 | 207,50 | 16 | 5 | 4 |
6. | FM Wege,Jochen | 2274 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | V | 16,5 | 171,75 | 14 | 5 | 6 |
7. | Böhmer,Christian | 2080 | FB Mörlenbach-Birkenau | X | 15,5 | 161,50 | 15 | 1 | 9 |
8. | GM Galdunts,Sergey | 2494 | FB Mörlenbach-Birkenau | X | 15,0 | 156,50 | 15 | 0 | 10 |
9. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2255 | SAbt TuS Dotzheim | VIII | 15,0 | 148,00 | 15 | 0 | 10 |
10. | Wahedi,Ahmad Siar | 2275 | SC Steinbach | VII | 14,0 | 135,75 | 12 | 4 | 9 |
11. | Uwira,Oliver | 2256 | SC 1961 König Nied | VII | 12,5 | 126,25 | 11 | 3 | 11 |
12. | FM Rosenberger,Berthold | 2250 | Sfr.Dettingen 1950 | IV | 12,5 | 124,50 | 9 | 7 | 9 |
13. | FM Schian,Thomas | 2315 | SC Steinbach | VII | 12,0 | 131,00 | 11 | 2 | 12 |
14. | Stockmann,Michael | 2269 | Sfr.Schöneck | IV | 11,5 | 125,50 | 9 | 5 | 11 |
15. | Zweschper,Erich | 2145 | SVG Eppstein 1932 | VII | 11,0 | 122,50 | 9 | 4 | 12 |
16. | FM Müller,Maximilian | 2306 | SK 1980 Gernsheim | VI | 11,0 | 111,00 | 9 | 4 | 12 |
17. | Dorst,Johannes | 2127 | SK 1931 Marburg | III | 11,0 | 99,50 | 11 | 0 | 14 |
18. | Schlapp,Thomas | 2257 | SK Langen | VI | 10,0 | 95,25 | 8 | 4 | 13 |
19. | Esterluss,Johannes | 2145 | SC 1970 Lorsch | X | 10,0 | 91,75 | 6 | 8 | 11 |
20. | Branowski,Mieczyslaw | 2171 | SC Bad Marienberg 71 | IX | 10,0 | 85,25 | 8 | 4 | 13 |
21. | Fink,Leander | 1995 | SC 1929 Langenselbold | IV | 9,5 | 89,50 | 6 | 7 | 12 |
22. | Bellingrath,Jens | 2128 | SC 1970 Lorsch | X | 9,0 | 93,75 | 6 | 6 | 13 |
23. | Frei,Markus | 1969 | FB Mörlenbach-Birkenau | X | 5,5 | 43,75 | 4 | 3 | 18 |
24. | Hombergs,Bernd | 1933 | SV Alsfeld | II | 4,5 | 37,00 | 4 | 1 | 20 |
25. | Bitsch,Torsten | 1925 | FB Mörlenbach-Birkenau | X | 4,0 | 29,00 | 3 | 2 | 20 |
26. | Fink,Pascal | 1910 | SC 1929 Langenselbold | IV | 2,5 | 25,75 | 1 | 3 | 21 |
Schiedsrichter: NSR Thomas Rondio (SC Bad Orb 1984) |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |