Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Hessenliga 2006/07Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 -| - 2 -| - 3 -| - 4 -| - 5 -| - 6 -| - 7 -| - 8 -| - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Stand nach der 9.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK 1858 Gießen 2 - SVG Eppstein 1932 1 5 : 3 SK 1858 Gießen 1 - Sfr.Dettingen 1950 1 5½: 2½ SC Frankfurt-West 1 - Sfr.Schöneck 2 3½: 4½ Sges Bensheim 1931 1 - SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 3½: 4½ SK 1931 Marburg 1 - SV Oberursel 2 5½: 2½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sfr.Schöneck 2 15 : 3 43½ 2. SK 1858 Gießen 1 14 : 4 46½ 3. Sges Bensheim 1931 1 12 : 6 41 4. Sfr.Dettingen 1950 1 11 : 7 35 5. SK 1931 Marburg 1 10 : 8 40 6. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 8 : 10 31½ 7. SC Frankfurt-West 1 5 : 13 33 8. SVG Eppstein 1932 1 5 : 13 31½ 9. SV Oberursel 2 5 : 13 31 10. SK 1858 Gießen 2 5 : 13 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gießen 1 - Sfr.Dettingen 1950 1 5.5:2.51. Legde,Georg(1) - Rosenberger,Berthold(2) 1:0 2. Donchenko,Anatoly(2) - Schönau,Werner(3) 1/2 3. Lantzsch,Christian(3) - Dahlheimer,Bernd(4) 1:0 4. Derichs,Roger(4) - Stickler,Roberto(5) 1:0 5. Henrich,Thomas(5) - Pfeifer,Peter(6) 1/2 6. Klingelhöfer,Stefan,Dr.(6) - Bahlke,Wolfgang(8) 0:1 7. Sunder,Thomas(7) - Kraft,Wolfgang(7) 1/2 8. Bajramovic,Bego(R) - Hock,Gerold(R) 1:0 Gießen 2 - SVG Eppstein 1932 1 5.0:3.0 1. Sehrt,Jürgen(2) - Küch,Holger(3) 1:0 2. Rudolph,Peter(4) - Elstner,Eik(2) 0:1 3. Arbinger,Roland,Dr.(3) - Steyer,Bernd(5) 1:0 4. Orwatsch,Gerhard(5) - Raab,Peter(4) 1:0 5. Driftmann,Christoph(7) - Zweschper,Erich(7) 1:0 6. Donchenko,Irina(8) - Fischer,Roger(8) 1/2 7. Kuhn,Clemens(R) - Hollstein,Joachim(R) 1/2 8. Machlin,Maxim(R) - Meinzer,Dieter(R) 0:1 SC Frankfurt-West 1 - Sfr.Schöneck 2 3.5:4.5 1. Kremer,Udo(2) - Nazarenus,Moritz(1) 1/2 2. Niebling,Ferdinand(4) - Schmitzer,Klaus(2) 1/2 3. Bonnaire,Ulrich(5) - Stockmann,Michael(3) 0:1 4. Svitek,Volker(6) - Bletz,Harald(5) 1/2 5. Schmitt,Hans Walter(8) - Meyer,Kai Christian(4) 1/2 6. Rosa,Mike(7) - Schöbel,Wolfgang(6) 1/2 7. Rutkowski,Jörg(R) - Domanski,Markus(8) 1/2 8. Herrmann,Manfred(R) - Meyer,Ingo(R) 1/2 SK 1931 Marburg 1 - SV Oberursel 2 5.5:2.5 1. Feldtmann,Thomas(1) - Blum,Gernot(4) 1:0 2. Heiling,Thomas,Dr.(4) - Gries,Volker(5) 1/2 3. Dorst,Johannes(2) - Kuban,Günther(7) 0:1 4. Foermes,Alexander(6) - Seidel,Andre(6) +:- 5. Schmidt,Arnd(5) - Falk,Thomas(R) 1:0 6. Schieferstein,Michael(8) - Escher,Helmut(R) 1:0 7. Prange,Dieter(R) - Schneider,Wolfram(R) 1:0 8. Ferozkohi,Ihsan(R) - Erler,Mark(R) 0:1 Sges Bensheim 1931 1 - SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 3.5:4.5 1. Kargoll,Herbert(2) - Arold,Hans-Martin(1) 0:1 2. Stelzer,Harald(3) - Engel,Johannes(2) 1:0 3. Nolting,Arno(4) - Beha,Alfred(3) 0:1 4. Ettel,Thomas(5) - Schwenkreis,Thomas(4) 0:1 5. Flach,Erich,Dr.(6) - Köster,Roman(5) 1/2 6. Hempel,Manfred(8) - Nimsch,Helmut(7) 1:0 7. Goeke,Bernd(R) - Syed,Tareq(8) 1/2 8. Bitsch,Volker(R) - Koch,Markus(R) 1/2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |