Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Landesklasse Ost 2006/07Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Stand nach der 9.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 1934 Gelnhausen 1 - Sfr.Frankfurt 1921 1 6 : 2 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 - SC 1952 Obertshausen 1 4 : 4 SV Bergwinkel 1 - Sfr.Schöneck 3 1 : 7 SC Eschbach i.USI-Land 1 - SC Heusenstamm 1 3 : 5 Bad Vilbeler Sfr.1985 1 - SV Oberursel 3 8 : 0k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. SC 1934 Gelnhausen 1 14 : 4 44 2. SC 1952 Obertshausen 1 14 : 4 43½ 3. Sfr.Frankfurt 1921 1 12 : 6 36 4. SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 11 : 7 39 5. Sfr.Schöneck 3 9 : 9 40½ 6. Bad Vilbeler Sfr.1985 1 9 : 9 39 7. SC Heusenstamm 1 8 : 10 35½ 8. SC Eschbach i.USI-Land 1 7 : 11 33½ 9. SV Oberursel 3 5 : 13 25½ 10. SV Bergwinkel 1 1 : 17 23½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Vilbeler Sfr.1985 1 - SV Oberursel 3 8.0:0.01. Seethaler,Peter,Dr.(1) - #Kein Name# +:- 2. Büscher,Henrik,Dr.(2) - #Kein Name# +:- 3. Smit,Josip(4) - #Kein Name# +:- 4. Cleve,Carsten(5) - #Kein Name# +:- 5. Löffler,Hartwig(6) - #Kein Name# +:- 6. Mack,Thorsten(7) - #Kein Name# +:- 7. Tews,Artur(8) - #Kein Name# +:- 8. Hitzer,Dieter(R) - #Kein Name# +:- SC 1934 Gelnhausen 1 - Sfr.Frankfurt 1921 1 6.0:2.0 1. Sroka,Dirk(2) - Ostermeier,Thorsten(6) 1:0 2. Bravo-Lutz,Sebastian(1) - Kabir,Razaul(3) 1:0 3. Reh,Stefan(5) - Fernandez-Egea,Andres(7) 0:1 4. Müller,Ullrich(4) - Ganjian,Mehrdad(8) 1:0 5. Nefjodov,Igor(7) - Barten,Stephan(R) 1/2 6. Schmitt,Michael(6) - Behnick,Eckhard(R) 1:0 7. Weiß,Berthold(8) - Heinrich,Gerd(R) 1/2 8. Rohmann,Wolfgang(R) - Post,Hans-Dieter(R) 1:0 SC Eschbach i.USI-Land 1 - SC Heusenstamm 1 3.0:5.0 1. Kirchner,Stefan(1) - Solonar,Stefan(1) 0:1 2. Kiesewetter,Ralf(2) - Benninger,Rudolf,Dr.(2) 0:1 3. Sprenger,Uwe(3) - Steinhart,Christoph(3) 0:1 4. Schirmer,Karl-Heinz(5) - Schreiner,Roland(4) 0:1 5. Stricker,Konstantin(6) - Pröstler,Andre(5) 0:1 6. Feigl,Markus(8) - Friesen,Jakob(6) 1:0 7. Schiffmann,Herbert(7) - Matthis,Peter(7) 1:0 8. Knopp,Ingmar(R) - Arvin,Manutschehr(R) 1:0 SV Bergwinkel 1 - Sfr.Schöneck 3 1.0:7.0 1. Brescher,Walter(1) - Kleschtschow,Juri(2) 0:1 2. Hagenbach,Udo(2) - Müller,Achim(6) 0:1 3. Kraus,Eduard(4) - Meyer-Cording,Claus,Dr.(7) 0:1 4. Leidorf,Sebastian(3) - Stolz,Stephan(8) 1/2 5. Wiest,Kurt(6) - Weiss,Matthias(R) 0:1 6. Schmitt,Carsten(5) - Zahn,Nicol(R) 1/2 7. Schulz,Ewald(8) - Johne,Siegfried(R) 0:1 8. Arends,Klaus(R) - Titsch,Leonhard(R) 0:1 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 - SC 1952 Obertshausen 1 4.0:4.0 1. Schaaf,Rene(1) - Mueller,Thorsten(1) 1:0 2. Gerstmann,Frank(2) - Baumgartl,Günther(2) 1:0 3. Behler,Matthias(3) - Rahimi,Safihalla(5) 0:1 4. Schaaf,Andre(4) - Hamann,Jörg(4) 1/2 5. Kripp,Wolfgang(5) - Eibelshäuser,Stefan(6) 1/2 6. Kellermann,Christian(7) - Reitz,Gerhard(7) 0:1 7. Genis,Roy(8) - Kirchmann,Sascha(8) 1/2 8. Baumann,Arend(R) - Mann,Tobias(R) 1/2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |