Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Landesklasse Süd 2006/07Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Stand nach der 9.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Flörsheim 1921 1 - SC 1979 Hattersheim 1 5 : 3 SV 1920 Hofheim 3 - SC FK Babenhausen 1994 3 : 5 SC Springer Bad König 1 - Sfr.Bürstadt 1 4 : 4 SC 1910 Höchst 1 - SK 1980 Gernsheim 1 3½:4½ SAbt TEC Darmstadt 1 - SC 1970 Lorsch 2 8 : 0k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. SC Springer Bad König 1 16 : 2 50½ 2. SC Flörsheim 1921 1 13 : 5 40 3. SV 1920 Hofheim 3 12 : 6 41½ 4. SK 1980 Gernsheim 1 12 : 6 38 5. SC FK Babenhausen 1994 1 11 : 7 41½ 6. SC 1979 Hattersheim 1 9 : 9 38½ 7. Sfr.Bürstadt 1 8 : 10 35 8. SAbt TEC Darmstadt 1 7 : 11 32 9. SC 1910 Höchst 1 2 : 16 21 10. SC 1970 Lorsch 2 0 : 18 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 1910 Höchst 1 - SK 1980 Gernsheim 1 3.5:4.51. Dornseiff,Horst(1) - Müller,Maximilian(1) 1/2 2. Bauer,Joachim(2) - Nies,Peter(3) 1/2 3. Fernengel,Rudolf(3) - Knoblauch,Peter(5) 0:1 4. Westphal,Frank,Dr.(5) - Müller,Pascal(6) 1:0 5. Diehl,Stefan(7) - Peters,Ingo(8) 1/2 6. Dietrich,Felix(8) - Neumann,Martin(7) 1/2 7. Stoll,Wilfried(R) - Wasserrab,Andreas(R) 1/2 8. Schroeder,Wolfgang(R) - Wasserrab,Martin(R) 0:1 SC Springer Bad König 1 - Sfr.Bürstadt 1 4.0:4.0 1. Rosenberger,Frank(1) - Riebel,Werner(1) 1/2 2. Wornath,Kai(2) - Ziska,Stephan(2) 1:0 3. Eckard,Markus(3) - Fröhlich,Dirk(3) -:+ 4. Eilsberger,Dieter(4) - Recker,Uwe(4) 0:1 5. Lippert,Werner(5) - Bitsch,Torsten(5) 0:1 6. Sauer,Bruno(8) - Dexler,Alexander(6) 1/2 7. Wenzel,Donald(7) - Zimmermann,Jörn(R) 1:0 8. Bomert,Heinrich(R) - Engel,Dominik(R) 1:0 SAbt TEC Darmstadt 1 - SC 1970 Lorsch 2 8.0:0.0 1. Keim,Frank(1) - #Kein Name# +:- 2. Lehmann,Karl-Heinz,Dr.(2) - #Kein Name# +:- 3. Metz,Werner(3) - #Kein Name# +:- 4. Nederveld,Dieter(4) - #Kein Name# +:- 5. Oechler,Hans-Erich(6) - #Kein Name# +:- 6. Braun,Horst,Dr.(7) - #Kein Name# +:- 7. Gutjahr,Reiner(8) - #Kein Name# +:- 8. Storkebaum,Karl-Heinrich(R) - #Kein Name# +:- SV 1920 Hofheim 3 - SC FK Babenhausen 1994 1 3.0:5.0 1. Schwamberger,Martin(1) - Fritsch,Marcus(1) -:+ 2. Seidel,Jürgen(5) - Diehm,Alexander(2) 1/2 3. Kribben,Johannes(8) - Fontana,Alexander(3) 1/2 4. Schnabel,Matthias(R) - Koch,Thomas(5) +:- 5. Daub,Wolfgang,Dr.(R) - Ries,Jutta(4) -:+ 6. Lehnert,Michael(R) - Mohr,Thomas(6) 1:0 7. Füll,Klaus-Dieter(R) - Dankesreiter,Arne(7) 0:1 8. Koellner,Ulrich(R) - Rhoney,Shawn(R) 0:1 SC Flörsheim 1921 1 - SC 1979 Hattersheim 1 5.0:3.0 1. Ruppert,Wolfgang(1) - Pietsch,Klaus(1) 0:1 2. Ahrends,Norbert(2) - Knop,Jan(3) +:- 3. Specht,Christian(3) - Rauschenbach,Rainer(2) 1:0 4. Lahr,Marcus(4) - Günzler,Richard(4) 1:0 5. Nuffer,Jürgen(5) - Bernhardt,Michael(5) 1/2 6. Kuckuk,Heinz-Gerhard(6) - Lukas,Sebastian(8) 1:0 7. Wezorke,Stephan(8) - Arnold,Mark(7) 1/2 8. Mehrfeld,Niklaus(R) - Oswald,Michael(R) 0:1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |