![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Stand nach der 2.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 15. | Will,Steffen | 1 - 0 | 1. | Engel,Thomas |
| (2) | 2. | Deller,Yannick | ½ - ½ | 16. | Hoffmann,Paul |
| (3) | 4. | Polak,Elias | 1 - 0 | 18. | Eremenko,Christian |
| (4) | 17. | Tischer,Marcel | 0 - 1 | 5. | Muth,Matthias |
| (5) | 6. | Fischer,Ulrich | 1 - 0 | 20. | Jokel,Niklas |
| (6) | 21. | Schmidt,Joachim | 0 - 1 | 7. | Esche,Frieda |
| (7) | 23. | Lüders,Christian | 1 - 0 | 9. | Kempf,Jürgen |
| (8) | 10. | Stapf,Jan | 1 - 0 | 22. | Kaulbars,Pascal |
| (9) | 11. | Powalla,Christian | 0 - 1 | 31. | Christakopoulos,Vicky |
| (10) | 36. | Tatzel,Marcel | 0 - 1 | 12. | Bodensohn,Rebekka |
| (11) | 13. | Edelmann,Patrick | 1 - 0 | 41. | Mügent, Brian Chr. |
| (12) | 8. | Greif,Gavin | 0 - 1 | 3. | Truxa,Barbara |
| (13) | 26. | Krebs,Caroline | 0 - 1 | 14. | Müller,Markus |
| (14) | 19. | Uftring,Anne | 1 - 0 | 35. | Schumann,Ann-Kathrin |
| (15) | 24. | Blüml,Jannis | 0 - 1 | 39. | Kienel,Max |
| (16) | 34. | Cimen,Nergez-Melisa | 0 - 1 | 25. | Mager,Denis |
| (17) | 38. | Ehmes,Sven | 0 - 1 | 27. | Khrapko,Marko |
| (18) | 28. | Stallknecht,Alexander | 1 - 0 | 37. | Bäumner,Dario |
| (19) | 40. | Kuselmann,Jan | 0 - 1 | 29. | Schmidt,Thurid |
| (20) | 30. | Partsch,Nicolas | 0 - 1 | 43. | Nell,Stefan |
| (21) | 32. | Brandl,Lea Maria | 1 - 0 | 45. | Weber,Karsten |
| (22) | 42. | Nell,Christian | 1 - 0 | 33. | Tischer,Roswitha |
| (23) | 44. | Schnell,Frederik | + - - | 46. | spielfrei |
| Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polak,Elias | 1240 | 4 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Muth,Matthias | 1236 | 4 | SC 1934 Gelnhausen | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Fischer,Ulrich | 1214 | 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Esche,Frieda | 1210 | 4 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Stapf,Jan | 1188 | SC 1926 Kahl | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1. | Bodensohn,Rebekka | 1156 | 3 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Edelmann,Patrick | 1149 | 3 | SC Springer Bad König | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Will,Steffen | 1126 | 3 | SC Bad Nauheim | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Lüders,Christian | 1013 | SC 1926 Kahl | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1. | Christakopoulos,Vicky | 872 | 1 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Deller,Yannick | 1281 | 4 | Sfr.Dettingen 1950 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Hoffmann,Paul | 1122 | 3 | SC Turm Breuberg | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Truxa,Barbara | 1279 | 4 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Engel,Thomas | 1297 | 4 | SC 1934 Gelnhausen | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Kempf,Jürgen | 1193 | 3 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Powalla,Christian | 1173 | 3 | SV CAISSA e. V. Kassel | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Tischer,Marcel | 1118 | 3 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Eremenko,Christian | 1111 | 3 | SV KS 1929 Großauheim | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Jokel,Niklas | 1039 | SC 1926 Kahl | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14. | Schmidt,Joachim | 1038 | 2 | SC 1934 Gelnhausen | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Kaulbars,Pascal | 1033 | 2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Tatzel,Marcel | 713 | 1 | SV 1926 Fechenheim | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Mügent, Brian Chr. | 1 | SC Heusenstamm | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Müller,Markus | 1137 | 3 | SK 1980 Gernsheim | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Uftring,Anne | 1067 | SC 1926 Kahl | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Mager,Denis | 1000 | 1 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Khrapko,Marko | 984 | 1 | SV KS 1929 Großauheim | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Stallknecht,Alexander | 978 | 1 | SG Springer Burghaun | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Schmidt,Thurid | 974 | 1 | SC 1934 Gelnhausen | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Brandl,Lea Maria | 866 | 1 | SV Lahn Limburg | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Kienel,Max | 1 | SV Bergwinkel | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Nell,Christian | 1 | SC Heusenstamm | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Nell,Stefan | 1 | SC Heusenstamm | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Schnell,Frederik | 1 | SC Heusenstamm | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35. | Krebs,Caroline | 998 | SC 1926 Kahl | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36. | Greif,Gavin | 1205 | 4 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Blüml,Jannis | 1006 | 2 | 1.Hainstädter SC 1950 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Partsch,Nicolas | 879 | 1 | SV KS 1929 Großauheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Tischer,Roswitha | 845 | 1 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Cimen,Nergez-Melisa | 793 | SC 1926 Kahl | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36. | Schumann,Ann-Kathrin | 753 | 1 | SV 1926 Fechenheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Bäumner,Dario | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36. | Ehmes,Sven | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36. | Kuselmann,Jan | 1 | vereinslos | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36. | Weber,Karsten | 1 | SV Bergwinkel | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |